Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää tietoja
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NaLePa 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 |
2. | SeSe | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 |
3. | Liika | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
4. | YNM | 3 | 2 | 1 | 1 | −1 | 4 |
5. | SalSa | 3 | 1 | 2 | −1 | −4 | 2 |
6. | HeiJat | 2 | 1 | 1 | −1 | −7 | 2 |
7. | JoPa | 3 | 1 | 2 | −2 | −9 | 2 |
8. | Lakat | 3 | 0 | 3 | −4 | −26 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 18:45 | 2 | JoPa | - | NaLePa 1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 183 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 19:30 | 3 | HeiJat | - | Lakat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 182 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 19:30 | 2 | SalSa | - | SeSe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 184 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 20:15 | 2 | Liika | - | YNM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 181 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 20:15 | 3 | Lakat | - | JoPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 186 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 20:15 | 4 | NaLePa 1 | - | SalSa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 187 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 21:00 | 2 | Liika | - | HeiJat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 185 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 21:00 | 3 | SeSe | - | YNM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 188 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 10:30 | 3 | Lakat | - | Liika | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 189 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 10:30 | 4 | SeSe | - | NaLePa 1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 190 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 10:30 | 5 | SalSa | - | JoPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 191 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 12:45 | 3 | NaLePa 1 | - | YNM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 193 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 12:45 | 4 | SeSe | - | Liika | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 194 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 12:45 | 5 | HeiJat | - | JoPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 195 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 2 | HeiJat | - | NaLePa 1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 197 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 3 | SalSa | - | Liika | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 198 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 4 | Lakat | - | SeSe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 199 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 5 | JoPa | - | YNM | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 200 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 2 | NaLePa 1 | - | Liika | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 201 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 3 | JoPa | - | SeSe | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 16, 0 - 0 ) | 202 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 4 | HeiJat | - | SalSa | 2 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 7 - 5 ) | 203 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 5 | Lakat | - | YNM | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 5 - 7 ) | 204 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 18:00 | 3 | YNM | - | HeiJat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 192 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 18:00 | 4 | SalSa | - | Lakat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 196 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 09:00 | 5 | Lakat | - | NaLePa 1 | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 9, 0 - 7 ) | 206 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 09:00 | 4 | JoPa | - | Liika | 0 - 2 | ( 14 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 208 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 09:45 | 5 | SalSa | - | YNM | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17, 0 - 0 ) | 207 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 10:30 | 5 | HeiJat | - | SeSe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 205 |
NAISET B SIJAT 1-2 | 26.2 | NB | 12:45 | 5 | Lohko 1/1 | - | Lohko 2/1 | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 17, 7 - 1 ) | 209 |
NAISET B SIJAT 3-4 | 26.2 | NB | 12:45 | 4 | Lohko 1/2 | - | Lohko 2/2 | 0 - 2 | ( 9 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
NAISET B SIJAT 5-6 | 26.2 | NB | 12:00 | 4 | Lohko 1/3 | - | Lohko 2/3 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 211 |
NAISET B SIJAT 7-8 | 26.2 | NB | 12:00 | 5 | Lohko 1/4 | - | Lohko 2/4 | 1 - 2 | ( 21 - 15, 20 - 21, 3 - 7 ) | 212 |
NAISET B SIJAT 9-10 | 26.2 | NB | 11:15 | 1 | Lohko 1/5 | - | Lohko 2/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 213 |
NAISET B SIJAT 11-12 | 26.2 | NB | 11:15 | 3 | Lohko 1/6 | - | Lohko 2/6 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 214 |
NAISET B SIJAT 13-14 | 26.2 | NB | 11:15 | 4 | Lohko 1/7 | - | Lohko 2/7 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 215 |
NAISET B SIJAT 15-16 | 26.2 | NB | 11:15 | 5 | Lohko 1/8 | - | Lohko 2/8 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 216 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.