Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää tietoja
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leenat | 6 | 4 | 2 | 4 | 54 | 8 |
2. | Supa | 6 | 4 | 2 | 4 | 49 | 8 |
3. | ArVo B2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
4. | Päsä | 6 | 4 | 2 | 2 | −2 | 8 |
5. | WM | 7 | 3 | 4 | −3 | −15 | 6 |
6. | HeiJat 2.0 | 6 | 2 | 4 | −2 | 11 | 4 |
7. | Armi | 7 | 2 | 5 | −4 | −25 | 4 |
8. | Möhis | 6 | 2 | 4 | −4 | −77 | 4 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 18:00 | 5 | Möhis | - | Päsä | 0 - 2 | ( 6 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 158 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 18:45 | 4 | ArVo B2 | - | Supa | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 18, 0 - 0 ) | 153 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 18:45 | 5 | WM | - | Möhis | 2 - 0 | ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) | 154 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 19:30 | 5 | Päsä | - | HeiJat 2.0 | 2 - 1 | ( 11 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | 155 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 19:30 | 4 | ArVo B2 | - | WM | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 12, 0 - 0 ) | 157 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 20:15 | 5 | Leenat | - | Armi | 0 - 2 | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 156 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 21:00 | 4 | HeiJat 2.0 | - | Leenat | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 159 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 21:00 | 5 | Armi | - | Supa | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 9, 0 - 0 ) | 160 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 09:45 | 3 | Möhis | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 10, 0 - 0 ) | 161 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 09:45 | 4 | Armi | - | HeiJat 2.0 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 162 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 09:45 | 5 | Leenat | - | Päsä | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 6, 0 - 0 ) | 163 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 12:00 | 3 | HeiJat 2.0 | - | Supa | 0 - 2 | ( 15 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 165 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 12:00 | 4 | Armi | - | ArVo B2 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 166 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 12:00 | 5 | WM | - | Päsä | 0 - 2 | ( 5 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 167 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 3 | WM | - | HeiJat 2.0 | 0 - 2 | ( 4 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 169 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 4 | Leenat | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 15, 0 - 0 ) | 170 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 5 | Möhis | - | Armi | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | 171 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 2 | Päsä | - | Supa | 0 - 2 | ( 17 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 172 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 15:00 | 5 | Supa | - | WM | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 12, 0 - 0 ) | 164 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 2 | HeiJat 2.0 | - | ArVo B2 | 1 - 2 | ( 21 - 19, 19 - 21, 4 - 7 ) | 173 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 3 | Päsä | - | Armi | 2 - 1 | ( 21 - 15, 16 - 21, 7 - 1 ) | 174 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 4 | WM | - | Leenat | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 10, 0 - 0 ) | 175 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 5 | Möhis | - | Supa | 0 - 2 | ( 6 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 176 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 18:00 | 5 | Leenat | - | Möhis | 2 - 0 | ( 21 - 1, 21 - 8, 0 - 0 ) | 168 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 09:00 | 3 | Päsä | - | ArVo B2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 180 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 09:45 | 3 | Möhis | - | HeiJat 2.0 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 178 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 09:45 | 4 | Leenat | - | Supa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 179 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 10:30 | 4 | WM | - | Armi | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 11, 7 - 4 ) | 177 |
NAISET B SIJAT 1-2 | 26.2 | NB | 12:45 | 5 | Lohko 1/1 | - | Lohko 2/1 | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 17, 7 - 1 ) | 209 |
NAISET B SIJAT 3-4 | 26.2 | NB | 12:45 | 4 | Lohko 1/2 | - | Lohko 2/2 | 0 - 2 | ( 9 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
NAISET B SIJAT 5-6 | 26.2 | NB | 12:00 | 4 | Lohko 1/3 | - | Lohko 2/3 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 211 |
NAISET B SIJAT 7-8 | 26.2 | NB | 12:00 | 5 | Lohko 1/4 | - | Lohko 2/4 | 1 - 2 | ( 21 - 15, 20 - 21, 3 - 7 ) | 212 |
NAISET B SIJAT 9-10 | 26.2 | NB | 11:15 | 1 | Lohko 1/5 | - | Lohko 2/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 213 |
NAISET B SIJAT 11-12 | 26.2 | NB | 11:15 | 3 | Lohko 1/6 | - | Lohko 2/6 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 214 |
NAISET B SIJAT 13-14 | 26.2 | NB | 11:15 | 4 | Lohko 1/7 | - | Lohko 2/7 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 215 |
NAISET B SIJAT 15-16 | 26.2 | NB | 11:15 | 5 | Lohko 1/8 | - | Lohko 2/8 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 216 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.