Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää tietoja
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PoPo | 8 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 |
2. | ACR | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 | 10 |
3. | SSF | 8 | 4 | 4 | 1 | −17 | 8 |
4. | PePo | 8 | 3 | 5 | −2 | 6 | 6 |
5. | HOOD | 8 | 3 | 5 | −4 | −33 | 6 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET B | 24.2 | MB | 18:00 | 1 | HOOD | - | SSF | 0 - 2 | ( 18 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 115 |
MIEHET B | 24.2 | MB | 18:00 | 2 | PePo | - | ACR | 1 - 2 | ( 21 - 13, 16 - 21, 1 - 7 ) | 116 |
MIEHET B | 24.2 | MB | 20:15 | 1 | PoPo | SSF | 2 - 1 | ( 21 - 18, 20 - 21, 7 - 5 ) | 117 | |
MIEHET B | 24.2 | MB | 21:00 | 1 | PoPo | PePo | 0 - 2 | ( 11 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 118 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 09:45 | 2 | ACR | - | HOOD | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 17, 7 - 4 ) | 119 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 09:45 | 1 | SSF | - | PePo | 0 - 2 | ( 11 - 21, 4 - 21, 0 - 0 ) | 120 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 10:30 | 2 | HOOD | PoPo | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 8, 0 - 0 ) | 121 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 11:15 | 2 | ACR | - | SSF | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 122 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 12:00 | 2 | HOOD | - | PePo | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 19, 0 - 0 ) | 123 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 12:45 | 2 | ACR | PoPo | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 19, 7 - 1 ) | 124 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 13:30 | 2 | SSF | PoPo | 0 - 2 | ( 9 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 125 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 14:15 | 1 | PePo | - | HOOD | 1 - 2 | ( 21 - 12, 14 - 21, 5 - 7 ) | 134 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 15:45 | 1 | HOOD | - | ACR | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 127 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 17:15 | 1 | SSF | - | ACR | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 7, 0 - 0 ) | 128 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 18:00 | 2 | PePo | PoPo | 0 - 2 | ( 14 - 21, 3 - 21, 0 - 0 ) | 129 | |
MIEHET B | 26.2 | MB | 09:00 | 2 | PoPo | HOOD | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | 130 | |
MIEHET B | 26.2 | MB | 09:45 | 2 | PoPo | ACR | 2 - 1 | ( 21 - 16, 13 - 21, 7 - 6 ) | 133 | |
MIEHET B | 26.2 | MB | 10:30 | 2 | SSF | - | HOOD | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 11, 0 - 0 ) | 132 |
MIEHET B | 26.2 | MB | 11:15 | 2 | ACR | - | PePo | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | 131 |
MIEHET B | 26.2 | MB | 12:00 | 2 | PePo | - | SSF | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 126 |
Ladataan…