Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää tietoja
S | JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ransu | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2. | Nestehukka | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3. | Temppelin rakentajat | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 |
4. | Lauma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
LOHKO | AIKA | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS | RL |
---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET LOHKO B | 15:40 | 248 | Ransu | Temppelin rakentajat | 1 - 0 | |
MIEHET LOHKO B | 16:00 | 250 | Lauma | Nestehukka | 0 - 3 | |
MIEHET LOHKO B | 17:00 | 249 | Nestehukka | Ransu | 1 - 3 | |
MIEHET LOHKO B | 17:20 | 253 | Temppelin rakentajat | Lauma | 5 - 0 | |
MIEHET LOHKO B | 18:20 | 251 | Lauma | Ransu | 0 - 6 | |
MIEHET LOHKO B | 18:40 | 252 | Nestehukka | Temppelin rakentajat | 3 - 2 | |
MIEHET SIJAT 1-4 | 19:40 | 254 | Bismarck | Nestehukka | 7 - 0 | |
MIEHET SIJAT 1-4 | 20:00 | 255 | Alapään rouhijat | Ransu | 1 - 0 | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 19:00 | 256 | Lapin Legioona | Lauma | 3 - 1 | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 19:20 | 257 | Klopit | Temppelin rakentajat | 1 - 2 | |
MIEHET SIJAT 7-8 | 20:20 | 261 | Lauma | Klopit | 0 - 4 | |
MIEHET SIJAT 5-6 | 20:40 | 260 | Lapin Legioona | Temppelin rakentajat | 0 - 1 | |
MIEHET SIJAT 3-4 | 21:00 | 259 | Nestehukka | Ransu | 5 - 1 | |
MIEHET SIJAT 1-2 | 21:20 | 258 | Bismarck | Alapään rouhijat | 3 - 1 |
Ladataan…