Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää tietoja
S | JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bismarck | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
2. | Alapään rouhijat | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 |
3. | Lapin Legioona | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | −14 | 2 |
4. | Klopit | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
LOHKO | AIKA | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS | RL |
---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET LOHKO A | 15:00 | 242 | Klopit | Bismarck | 0 - 4 | |
MIEHET LOHKO A | 15:20 | 244 | Lapin Legioona | Alapään rouhijat | 0 - 10 | |
MIEHET LOHKO A | 16:20 | 243 | Alapään rouhijat | Klopit | 4 - 1 | |
MIEHET LOHKO A | 16:40 | 247 | Bismarck | Lapin Legioona | 5 - 0 | |
MIEHET LOHKO A | 17:40 | 245 | Lapin Legioona | Klopit | 2 - 1 | |
MIEHET LOHKO A | 18:00 | 246 | Alapään rouhijat | Bismarck | 2 - 4 | |
MIEHET SIJAT 1-4 | 19:40 | 254 | Bismarck | Nestehukka | 7 - 0 | |
MIEHET SIJAT 1-4 | 20:00 | 255 | Alapään rouhijat | Ransu | 1 - 0 | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 19:00 | 256 | Lapin Legioona | Lauma | 3 - 1 | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 19:20 | 257 | Klopit | Temppelin rakentajat | 1 - 2 | |
MIEHET SIJAT 7-8 | 20:20 | 261 | Lauma | Klopit | 0 - 4 | |
MIEHET SIJAT 5-6 | 20:40 | 260 | Lapin Legioona | Temppelin rakentajat | 0 - 1 | |
MIEHET SIJAT 3-4 | 21:00 | 259 | Nestehukka | Ransu | 5 - 1 | |
MIEHET SIJAT 1-2 | 21:20 | 258 | Bismarck | Alapään rouhijat | 3 - 1 |
Ladataan…