Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leidilauma | 12 | 11 | 1 | 28 | 302 | 33 |
2. | AC Ressut | 12 | 9 | 3 | 14 | 114 | 26 |
3. | NaLePa 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 100 | 26 |
4. | Rommi | 12 | 7 | 5 | 5 | −5 | 21 |
5. | ArcticVolley B1 | 12 | 4 | 8 | −11 | −46 | 12 |
6. | Keräilyerä | 12 | 3 | 9 | −18 | −224 | 7 |
7. | NaLePa 1 | 12 | 0 | 12 | −32 | −241 | 1 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10-8.10 | 21.11 | naiset | 09:45 | 1 | NaLePa 2 | ArcticVolley B1 | 3 - 0 | (21-17, 21-13, 21-16, 0-0, 0-0) | 148 |
2.10-8.10 | 21.11 | naiset | 10:30 | 1 | Leidilauma | Keräilyerä | 3 - 0 | (21-9, 21-4, 21-6, 0-0, 0-0) | 149 |
2.10-8.10 | 21.11 | naiset | 11:15 | 1 | AC Ressut | Rommi | 3 - 0 | (21-11, 21-8, 21-17, 0-0, 0-0) | 150 |
9.10-15.10 | 21.11 | naiset | 12:45 | 2 | Keräilyerä | AC Ressut | 0 - 3 | (15-21, 4-21, 7-21, 0-0, 0-0) | 152 |
9.10-15.10 | 21.11 | naiset | 13:30 | 2 | Rommi | Leidilauma | 0 - 3 | (13-21, 12-21, 13-21, 0-0, 0-0) | 153 |
9.10-15.10 | 21.11 | naiset | 15:45 | 2 | NaLePa 2 | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-10, 21-16, 21-12, 0-0, 0-0) | 151 |
23.10-29.10 | 21.11 | naiset | 12:00 | 3 | ArcticVolley B1 | NaLePa 1 | 3 - 1 | (21-14, 19-21, 21-8, 21-18, 0-0) | 154 |
23.10-29.10 | 21.11 | naiset | 15:45 | 3 | AC Ressut | Leidilauma | 3 - 2 | (21-18, 13-21, 13-21, 21-15, 15-14) | 156 |
23.10-29.10 | 21.11 | naiset | 09:45 | 3 | Rommi | NaLePa 2 | 3 - 2 | (21-20, 19-21, 17-21, 21-16, 15-12) | 155 |
30.10-5.11 | 21.11 | naiset | 14:15 | 4 | Keräilyerä | ArcticVolley B1 | 1 - 3 | (14-21, 13-21, 21-16, 6-21, -) | 157 |
30.10-5.11 | 21.11 | naiset | 14:15 | 4 | NaLePa 1 | Rommi | 1 - 3 | (21-16, 19-21, 18-21, 12-21, 0-0) | 159 |
30.10-5.11 | 21.11 | naiset | 16:30 | 4 | NaLePa 2 | AC Ressut | 1 - 3 | (18-21, 16-21, 21-20, 9-21, 0-0) | 158 |
6.11-12.11 | 21.11 | naiset | 16:30 | 5 | NaLePa 1 | Keräilyerä | 2 - 3 | (16-21, 20-21, 21-15, 21-17, 9-15) | 162 |
6.11-12.11 | 21.11 | naiset | 17:15 | 5 | ArcticVolley B1 | Rommi | 1 - 3 | (17-21, 21-20, 17-21, 15-21, 0-0) | 161 |
6.11-12.11 | 21.11 | naiset | 11:15 | 5 | Leidilauma | NaLePa 2 | 3 - 0 | (21-7, 21-16, 21-9, 0-0, 0-0) | 160 |
13.11-19.11 | 21.11 | naiset | 15:00 | 6 | Keräilyerä | NaLePa 2 | 1 - 3 | (14-21, 20-21, 21-20, 20-21, 0-0) | 163 |
13.11-19.11 | 21.11 | naiset | 16:30 | 6 | Leidilauma | ArcticVolley B1 | 3 - 0 | (21-11, 21-17, 21-8, 0-0, 0-0) | 165 |
13.11-19.11 | 21.11 | naiset | 10:30 | 6 | AC Ressut | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-15, 21-13, 21-11, 0-0, 0-0) | 164 |
20.11-26.11 | 21.11 | naiset | 17:15 | 7 | NaLePa 1 | Leidilauma | 0 - 3 | (5-21, 10-21, 11-21, 0-0, 0-0) | 167 |
20.11-26.11 | 21.11 | naiset | 11:15 | 7 | ArcticVolley B1 | AC Ressut | 0 - 3 | (18-21, 16-21, 11-21, 0-0, 0-0) | 168 |
20.11-26.11 | 21.11 | naiset | 12:00 | 7 | Rommi | Keräilyerä | 3 - 0 | (21-17, 21-8, 21-11, 0-0, 0-0) | 166 |
8.1-14.1 | 21.11 | naiset | 09:45 | 8 | ArcticVolley B1 | NaLePa 2 | 1 - 3 | (21-14, 10-21, 17-21, 10-21, 0-0) | 169 |
8.1-14.1 | 21.11 | naiset | 10:30 | 8 | Keräilyerä | Leidilauma | 1 - 3 | (13-21, 10-21, 21-19, 8-21, 0-0) | 170 |
8.1-14.1 | 21.11 | naiset | 11:15 | 8 | Rommi | AC Ressut | 3 - 0 | (21-19, 21-12, 21-10, 0-0, 0-0) | 171 |
15.1-21.1 | 21.11 | naiset | 12:45 | 9 | AC Ressut | Keräilyerä | 3 - 0 | (21-13, 21-12, 21-14, 0-0, 0-0) | 173 |
15.1-21.1 | 21.11 | naiset | 13:30 | 9 | Leidilauma | Rommi | 3 - 0 | (21-11, 21-9, 21-15, 0-0, 0-0) | 174 |
15.1-21.1 | 21.11 | naiset | 15:45 | 9 | NaLePa 1 | NaLePa 2 | 0 - 3 | (19-21, 16-21, 11-21, 0-0, 0-0) | 172 |
22.1-28.1 | 21.11 | naiset | 12:00 | 10 | NaLePa 1 | ArcticVolley B1 | 0 - 3 | (15-21, 11-21, 18-21, -, -) | 175 |
22.1-28.1 | 21.11 | naiset | 15:45 | 10 | Leidilauma | AC Ressut | 3 - 0 | (21-15, 21-7, 21-18, 0-0, 0-0) | 177 |
22.1-28.1 | 21.11 | naiset | 09:45 | 10 | NaLePa 2 | Rommi | 3 - 1 | (21-13, 21-19, 19-21, 21-11, 0-0) | 176 |
29.1-4.2 | 21.11 | naiset | 14:15 | 11 | ArcticVolley B1 | Keräilyerä | 3 - 1 | (15-21, 21-15, 21-11, 21-9, 0-0) | 178 |
29.1-4.2 | 21.11 | naiset | 14:15 | 11 | Rommi | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-16, 21-17, 21-19, 0-0, 0-0) | 180 |
29.1-4.2 | 21.11 | naiset | 16:30 | 11 | AC Ressut | NaLePa 2 | 0 - 3 | (19-21, 11-21, 10-21, -, -) | 179 |
5.2-11.2 | 21.11 | naiset | 16:30 | 12 | Keräilyerä | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-17, 21-20, 21-10, 0-0, 0-0) | 183 |
5.2-11.2 | 21.11 | naiset | 17:15 | 12 | Rommi | ArcticVolley B1 | 3 - 0 | (21-18, 21-13, 21-20, 0-0, 0-0) | 182 |
5.2-11.2 | 21.11 | naiset | 11:15 | 12 | NaLePa 2 | Leidilauma | 2 - 3 | (16-21, 15-21, 21-16, 21-14, 11-15) | 181 |
12.2-18.2 | 21.11 | naiset | 15:00 | 13 | NaLePa 2 | Keräilyerä | 3 - 0 | (21-13, 21-6, 21-15, -, -) | 184 |
12.2-18.2 | 21.11 | naiset | 16:30 | 13 | ArcticVolley B1 | Leidilauma | 1 - 3 | (21-17, 14-21, 9-21, 17-21, -) | 186 |
12.2-18.2 | 21.11 | naiset | 10:30 | 13 | NaLePa 1 | AC Ressut | 0 - 3 | (13-21, 11-21, 8-21, 0-0, 0-0) | 185 |
19.2-25.2 | 21.11 | naiset | 17:15 | 14 | Leidilauma | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-13, 21-7, 21-14, -, -) | 188 |
19.2-25.2 | 21.11 | naiset | 11:15 | 14 | AC Ressut | ArcticVolley B1 | 3 - 1 | (21-14, 15-21, 21-19, 21-16, -) | 189 |
19.2-25.2 | 21.11 | naiset | 12:00 | 14 | Keräilyerä | Rommi | 3 - 2 | (21-15, 21-18, 14-21, 20-21, 15-12) | 187 |
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 21.11 | naiset fin | 15 | Leidilauma | Rommi | 3 - 1 | (13-21, 21-8, 21-16, 21-10, -) | 190 | |
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 21.11 | naiset fin | 15 | AC Ressut | NaLePa 2 | 3 - 2 | (21-15, 21-18, 12-21, 16-21, 15-10) | 191 | |
SIJAT 3-4 | 21.11 | naiset fin | 15 | Rommi | NaLePa 2 | 1 - 3 | (21-13, 19-21, 19-21, 12-21, -) | 192 | |
SIJAT 1-2 | 21.11 | naiset fin | 15 | Leidilauma | AC Ressut | - | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | 193 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.