Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.

PAIKALLIS-SARJA 23-24

MIEHET B

PVM AIKA S KLO KI KJ VJ ERÄT ERÄPISTEET NRO
2.10-15.1001.04miehet b09:451LentopelkoRajan pallo3 - 1(16-21, 21-12, 21-13, 21-12, 0-0)194
2.10-15.1001.04miehet b10:301RoivolleyAuto-Osat3 - 1(19-21, 21-16, 21-17, 21-17, 0-0)195
23.10-5.1101.04miehet b15:452LentopelkoAuto-Osat3 - 0(21-20, 21-10, 21-17, 0-0, 0-0)196
23.10-5.1101.04miehet b11:152Rajan palloRoivolley2 - 3(19-21, 21-17, 21-13, 12-21, 8-15)197
6.11-19.1101.04miehet b12:003Auto-OsatRajan pallo3 - 0(21-19, 21-20, 21-19, -, -)198
6.11-19.1101.04miehet b16:303RoivolleyLentopelko0 - 3(12-21, 16-21, 17-21, 0-0, 0-0)199
8.1-21.101.04miehet b09:454Rajan palloLentopelko2 - 3(21-20, 18-21, 21-18, 18-21, 9-15)200
8.1-21.101.04miehet b10:304Auto-OsatRoivolley2 - 3(16-21, 21-18, 18-21, 21-20, 12-15)201
22.1-4.201.04miehet b15:455Auto-OsatLentopelko2 - 3(19-21, 21-16, 21-16, 15-21, 13-15)202
22.1-4.201.04miehet b11:155RoivolleyRajan pallo2 - 3(18-21, 13-21, 21-14, 21-11, 6-15)203
5.2-18.201.04miehet b12:006Rajan palloAuto-Osat3 - 2(16-21, 21-9, 21-12, 19-21, 15-10)204
5.2-18.201.04miehet b16:306LentopelkoRoivolley3 - 0(21-13, 21-18, 21-20, -, -)205
FINAL FOUR 12.3-18.301.04miehet b fin7LentopelkoAuto-Osat3 - 0(21-17, 21-13, 21-12, -, -)206
FINAL FOUR 12.3-18.301.04miehet b fin7RoivolleyRajan pallo3 - 1(21-13, 21-16, 20-21, 21-13, -)207
SIJAT 3-401.04miehet b fin 3-48Auto-OsatRajan pallo -(0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0)208
SIJAT 1-201.04miehet b fin 1-28LentopelkoRoivolley3 - 1(21-15, 21-16, 16-21, 21-14, -)209