Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää infoa

SULPADEL OPEN 11.3.2023

NAISET C

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Uusitalo/ Uusitalo 4 4 0 4 24 8
2. Korhonen/ Sundqvist-Holappa 4 3 1 2 11 6
3. Lundqvist/ Persson 4 2 2 0 0 4
4. Henriksson/ Tirroniemi 4 1 3 −2 −11 2
5. Vaitiniemi/ Räsänen 4 0 4 −4 −24 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
NAISET C 26.12 LA1 09:00 1 Korhonen/ Sundqvist-Holappa - Henriksson/ Tirroniemi 1 - 0 ( 6 - 1, 0 - 0, 0 - 0 ) 132
NAISET C 26.12 LA1 09:40 1 Lundqvist/ Persson - Uusitalo/ Uusitalo 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 131
NAISET C 26.12 LA1 10:20 1 Vaitiniemi/ Räsänen - Lundqvist/ Persson 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 133
NAISET C 26.12 LA1 11:00 1 Uusitalo/ Uusitalo - Korhonen/ Sundqvist-Holappa 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 135
NAISET C 26.12 LA1 11:40 1 Henriksson/ Tirroniemi - Vaitiniemi/ Räsänen 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 134
NAISET C 26.12 LA1 12:20 1 Henriksson/ Tirroniemi - Lundqvist/ Persson 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 136
NAISET C 26.12 LA1 13:00 1 Vaitiniemi/ Räsänen - Uusitalo/ Uusitalo 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 137
NAISET C 26.12 LA1 13:40 1 Korhonen/ Sundqvist-Holappa - Lundqvist/ Persson 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 138
NAISET C 26.12 LA1 14:20 1 Uusitalo/ Uusitalo - Henriksson/ Tirroniemi 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 139
NAISET C 26.12 LA1 15:00 1 Korhonen/ Sundqvist-Holappa - Vaitiniemi/ Räsänen 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 140

Ladataan…