Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää infoa

SULPADEL OPEN 11.3.2023

MIEHET C LOHKO A

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Köhler/ Bäckström 2 1 1 0 4 2
2. Sulila/ Lundqvist 2 1 1 0 1 2
3. Röyttä/ Savaloja 2 1 1 0 −5 2

MIEHET C LOHKO B

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Meriläinen/ Lohilahti 2 2 0 2 8 4
2. Lundh/ Sriphutthar 2 1 1 0 1 2
3. Sorvoja/ Lummi 2 0 2 −2 −9 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
MIEHET C LOHKO A 26.12 LB1 09:00 4 Röyttä/ Savaloja - Köhler/ Bäckström 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 349
MIEHET C LOHKO A 26.12 LB1 10:20 4 Köhler/ Bäckström - Sulila/ Lundqvist 0 - 1 ( 4 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 348
MIEHET C LOHKO A 26.12 LB1 11:00 4 Röyttä/ Savaloja - Sulila/ Lundqvist 1 - 0 ( 7 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 350
MIEHET C LOHKO B 26.12 LB1 09:40 4 Lundh/ Sriphutthar - Sorvoja/ Lummi 1 - 0 ( 6 - 3, 0 - 0, 0 - 0 ) 351
MIEHET C LOHKO B 26.12 LB1 10:20 3 Meriläinen/ Lohilahti - Lundh/ Sriphutthar 1 - 0 ( 6 - 4, 0 - 0, 0 - 0 ) 352
MIEHET C LOHKO B 26.12 LB1 11:00 2 Meriläinen/ Lohilahti - Sorvoja/ Lummi 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 353
MIEHET C PUOLIVÄLIERÄT 6.1 MBS 11:40 4 Röyttä/ Savaloja Lundh/ Sriphutthar 1 - 0 ( 6 - 3, 0 - 0, 0 - 0 ) 356
MIEHET C PUOLIVÄLIERÄT 6.1 MBS 12:20 4 Sulila/ Lundqvist Sorvoja/ Lummi 1 - 0 ( 6 - 3, 0 - 0, 0 - 0 ) 357
MIEHET C VÄLIERÄT 6.1 MBS 13:00 3 Köhler/ Bäckström - Röyttä/ Savaloja 0 - 1 ( 4 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 354
MIEHET C VÄLIERÄT 6.1 MBS 13:00 4 Sulila/ Lundqvist Meriläinen/ Lohilahti 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 355
MIEHET C SIJAT 5-6 6.1 MBS 13:40 4 Lundh/ Sriphutthar - Sorvoja/ Lummi 0 - 1 ( 2 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 360
MIEHET C SIJAT 3-4 6.1 MBS 13:40 3 Köhler/ Bäckström - Sulila/ Lundqvist 1 - 0 ( 6 - 4, 0 - 0, 0 - 0 ) 359
MIEHET C SIJAT 1-2 6.1 MBS 14:20 3 Röyttä/ Savaloja - Meriläinen/ Lohilahti 0 - 2 ( 1 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 358

Ladataan…