Kääntämällä puhelin vaakaan, näet lisää infoa

SULPADEL OPEN 11.3.2023

MIEHET B LOHKO A

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Ikni/ Ikni 2 2 0 2 9 4
2. Jatko/ Jatko 2 1 1 0 2 2
3. Olsson/ Söderholm 2 0 2 −2 −11 0

MIEHET B LOHKO B

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Saarnio/ Järvelä 2 2 0 2 12 4
2. Ruonamaa/ Niemelä 2 1 1 0 −4 2
3. Sarkkinen/ Johansson 2 0 2 −2 −8 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
MIEHET B LOHKO A 26.12 LB1 09:00 2 Jatko/ Jatko - Olsson/ Söderholm 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 248
MIEHET B LOHKO A 26.12 LB1 09:40 2 Ikni/ Ikni - Jatko/ Jatko 1 - 0 ( 6 - 2, 0 - 0, 0 - 0 ) 249
MIEHET B LOHKO A 26.12 LB1 10:20 2 Ikni/ Ikni - Olsson/ Söderholm 1 - 0 ( 6 - 1, 0 - 0, 0 - 0 ) 250
MIEHET B LOHKO B 26.12 LB1 09:00 3 Saarnio/ Järvelä - Ruonamaa/ Niemelä 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 253
MIEHET B LOHKO B 26.12 LB1 09:40 3 Saarnio/ Järvelä - Sarkkinen/ Johansson 1 - 0 ( 6 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 252
MIEHET B LOHKO B 26.12 LB1 11:00 3 Sarkkinen/ Johansson - Ruonamaa/ Niemelä 0 - 1 ( 4 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 251
MIEHET B PUOLIVÄLIERÄT 6.1 MBS 11:40 2 Olsson/ Söderholm Ruonamaa/ Niemelä 1 - 0 ( 7 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 256
MIEHET B PUOLIVÄLIERÄT 6.1 MBS 11:40 3 Jatko/ Jatko Sarkkinen/ Johansson 1 - 0 ( 6 - 1, 0 - 0, 0 - 0 ) 257
MIEHET B VÄLIERÄT 6.1 MBS 12:20 2 Ikni/ Ikni - Olsson/ Söderholm 0 - 1 ( 4 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 254
MIEHET B VÄLIERÄT 6.1 MBS 12:20 3 Jatko/ Jatko Saarnio/ Järvelä 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 255
MIEHET B SIJAT 5-6 6.1 MBS 13:00 2 Ruonamaa/ Niemelä - Sarkkinen/ Johansson 1 - 0 ( 6 - 1, 0 - 0, 0 - 0 ) 260
MIEHET B SIJAT 3-4 6.1 MBS 13:40 2 Ikni/ Ikni - Jatko/ Jatko 0 - 1 ( 3 - 6, 0 - 0, 0 - 0 ) 259
MIEHET B SIJAT 1-2 6.1 MBS 14:20 2 Olsson/ Söderholm - Saarnio/ Järvelä 0 - 1 ( 0 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 258

Ladataan…