Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäkikangas/ Parsiala | 5 | 5 | 0 | 9 | 33 | 14 |
2. | Kouri/ Taavela | 5 | 4 | 1 | 6 | 26 | 12 |
3. | Ranta/ Kauranen | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4. | Röyttä/ Röyttä | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 |
5. | Alapartanen/ Holma | 5 | 1 | 4 | −6 | −30 | 3 |
6. | Ylitervo/ Ponkala | 5 | 0 | 5 | −10 | −36 | 0 |
2 parasta 3 tason pudotuspeleihin
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | V | VJ | ERÄT | PELIT | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIERROS 3 TASO 3B | 10:00 | 1 | Kouri/ Taavela | - | Ranta/ Kauranen | 2 - 0 | ( 6 - 1, 6 - 2 ) | 425 | ||
KIERROS 3 TASO 3B | 10.05 | 10:00 | 1 | Ylitervo/ Ponkala | - | Röyttä/ Röyttä | 0 - 2 | ( 4 - 6, 2 - 6 ) | 426 | |
KIERROS 3 TASO 3B | 10:00 | 1 | Alapartanen/ Holma | Mäkikangas/ Parsiala | 0 - 2 | ( 0 - 6, 0 - 6 ) | 427 | |||
KIERROS 3 TASO 3B | 07.05 | 10:00 | 1 | Mäkikangas/ Parsiala | - | Kouri/ Taavela | 2 - 0 | ( 6 - 3, 7 - 6 ) | 428 | |
KIERROS 3 TASO 3B | 03.06 | 10:00 | 1 | Ranta/ Kauranen | - | Ylitervo/ Ponkala | 2 - 0 | ( 6 - 2, 6 - 1 ) | 429 | |
KIERROS 3 TASO 3B | 03.05 | 10:00 | 1 | Röyttä/ Röyttä | Alapartanen/ Holma | 2 - 0 | ( 6 - 1, 6 - 1 ) | 430 | ||
KIERROS 3 TASO 3B | 16.05 | 10:00 | 1 | Röyttä/ Röyttä | - | Mäkikangas/ Parsiala | 1 - 2 | ( 6 - 7, 6 - 2, 2 - 6 ) | 431 | |
KIERROS 3 TASO 3B | 05.05 | 10:00 | 1 | Ylitervo/ Ponkala | - | Kouri/ Taavela | 0 - 2 | ( 1 - 6, 5 - 7 ) | 432 | |
KIERROS 3 TASO 3B | 10:00 | 1 | Alapartanen/ Holma | Ranta/ Kauranen | 0 - 2 | ( 4 - 6, 2 - 6 ) | 433 | |||
KIERROS 3 TASO 3B | 23.05 | 10:00 | 1 | Mäkikangas/ Parsiala | - | Ranta/ Kauranen | 2 - 0 | ( 6 - 2, 6 - 2 ) | 434 | |
KIERROS 3 TASO 3B | 29.04 | 10:00 | 1 | Röyttä/ Röyttä | - | Kouri/ Taavela | 0 - 2 | ( 3 - 6, 3 - 6 ) | 435 | |
KIERROS 3 TASO 3B | 10:00 | 1 | Ylitervo/ Ponkala | Alapartanen/ Holma | 0 - 2 | ( 4 - 6, 2 - 6 ) | 436 | |||
KIERROS 3 TASO 3B | 10:00 | 1 | Ylitervo/ Ponkala | - | Mäkikangas/ Parsiala | 0 - 2 | ( 1 - 6, 3 - 6 ) | 437 | ||
KIERROS 3 TASO 3B | 10:00 | 1 | Alapartanen/ Holma | Kouri/ Taavela | 0 - 2 | ( 0 - 6, 5 - 7 ) | 438 | |||
KIERROS 3 TASO 3B | 25.05 | 10:00 | 1 | Ranta/ Kauranen | - | Röyttä/ Röyttä | 2 - 1 | ( 6 - 7, 7 - 6, 6 - 3 ) | 439 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.