Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 3

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Sulila/ Henriksson 6 6 0 11 37 17
2. Mäkikangas/ Parsiala 6 4 2 4 8 12
3. Johansson/ Tapio 6 4 2 3 3 11
4. Lappalainen/ Monto 6 3 3 1 −3 10
5. Kouri/ Taavela 6 2 4 −3 0 7
6. Ranta/ Kauranen 6 2 4 −4 −8 6
7. Kantola/ Mäenalainen 6 0 6 −12 −37 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 2 TASO 3 22.04 10:00 1 Sulila/ Henriksson - Kouri/ Taavela 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 4 ) 222
KIERROS 2 TASO 3 08.04 10:00 1 Mäkikangas/ Parsiala - Johansson/ Tapio 0 - 2 ( 4 - 6, 4 - 6 ) 223
KIERROS 2 TASO 3 16.04 10:00 1 Lappalainen/ Monto Ranta/ Kauranen 0 - 2 ( 3 - 6, 5 - 7 ) 224
KIERROS 2 TASO 3 17.04 10:00 1 Mäkikangas/ Parsiala Kantola/ Mäenalainen 2 - 0 ( 7 - 5, 7 - 5 ) 225
KIERROS 2 TASO 3 17.03 10:00 1 Ranta/ Kauranen - Sulila/ Henriksson 0 - 2 ( 4 - 6, 5 - 7 ) 226
KIERROS 2 TASO 3 10:00 1 Kouri/ Taavela - Mäkikangas/ Parsiala 0 - 2 ( 2 - 6, 5 - 7 ) 227
KIERROS 2 TASO 3 10:00 1 Johansson/ Tapio Lappalainen/ Monto 0 - 2 ( 6 - 7, 4 - 6 ) 228
KIERROS 2 TASO 3 15.04 10:00 1 Johansson/ Tapio Kantola/ Mäenalainen 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 4 ) 229
KIERROS 2 TASO 3 12.03 10:00 1 Johansson/ Tapio - Ranta/ Kauranen 2 - 0 ( 6 - 3, 7 - 6 ) 230
KIERROS 2 TASO 3 12.03 10:00 1 Mäkikangas/ Parsiala - Sulila/ Henriksson 0 - 2 ( 1 - 6, 2 - 6 ) 231
KIERROS 2 TASO 3 10:00 1 Lappalainen/ Monto Kouri/ Taavela 2 - 0 ( 6 - 4, 7 - 6 ) 232
KIERROS 2 TASO 3 21.03 10:00 1 Kantola/ Mäenalainen Ranta/ Kauranen 0 - 2 ( 1 - 6, 2 - 6 ) 233
KIERROS 2 TASO 3 09.04 10:00 1 Ranta/ Kauranen - Kouri/ Taavela 0 - 2 ( 2 - 6, 3 - 6 ) 234
KIERROS 2 TASO 3 13.03 10:00 1 Johansson/ Tapio - Sulila/ Henriksson 0 - 2 ( 3 - 6, 1 - 6 ) 235
KIERROS 2 TASO 3 10:00 1 Mäkikangas/ Parsiala Lappalainen/ Monto 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 3 ) 236
KIERROS 2 TASO 3 26.03 10:00 1 Kantola/ Mäenalainen Kouri/ Taavela 0 - 2 ( 2 - 6, 3 - 6 ) 237
KIERROS 2 TASO 3 05.04 10:00 1 Mäkikangas/ Parsiala - Ranta/ Kauranen 2 - 0 ( 6 - 1, 7 - 5 ) 238
KIERROS 2 TASO 3 17.04 10:00 1 Lappalainen/ Monto Sulila/ Henriksson 1 - 2 ( 1 - 6, 7 - 6, 4 - 6 ) 239
KIERROS 2 TASO 3 11.03 10:00 1 Kouri/ Taavela - Johansson/ Tapio 1 - 2 ( 6 - 3, 3 - 6, 4 - 6 ) 240
KIERROS 2 TASO 3 28.03 10:00 1 Kantola/ Mäenalainen Sulila/ Henriksson 0 - 2 ( 4 - 6, 1 - 6 ) 241
KIERROS 2 TASO 3 10:00 1 Lappalainen/ Monto Kantola/ Mäenalainen 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 4 ) 242

Ladataan…