Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASOT 1-2

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Laukkanen/ Röyttä 5 4 1 6 21 12
2. Wennberg/ Olsson 4 2 2 1 −2 7
3. Johansson/ Roininen 5 3 2 0 6 7
4. Häyhä/ Husa 4 2 2 0 −7 6
5. Mustajärvi/ Tilus 4 2 2 −1 −4 5
6. Hyytinen /Sulila 4 0 4 −6 −14 2
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 3 TASOT 1-2 14.05 10:00 1 Laukkanen/ Röyttä - Sulila/ Hyytinen 2 - 0 ( 6 - 1, 6 - 2 ) 400
KIERROS 3 TASOT 1-2 10.06 10:00 1 Ponkala/ Mäkipörhölä - Johansson/ Roininen 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 2 ) 401
KIERROS 3 TASOT 1-2 10.06 10:00 1 Mustajärvi/ Tilus Wennberg/ Olsson 0 - 2 ( 2 - 6, 4 - 6 ) 402
KIERROS 3 TASOT 1-2 06.05 10:00 1 Wennberg/ Olsson - Laukkanen/ Röyttä 2 - 0 ( 6 - 3, 7 - 6 ) 403
KIERROS 3 TASOT 1-2 13.05 10:00 1 Sulila/ Hyytinen - Ponkala/ Mäkipörhölä 0 - 2 ( 2 - 6, 3 - 6 ) 404
KIERROS 3 TASOT 1-2 10:00 1 Johansson/ Roininen Mustajärvi/ Tilus 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 1, 2 - 6 ) 405
KIERROS 3 TASOT 1-2 10:00 1 Johansson/ Roininen - Wennberg/ Olsson 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6 ) 406
KIERROS 3 TASOT 1-2 15.05 10:00 1 Ponkala/ Mäkipörhölä - Laukkanen/ Röyttä 2 - 1 ( 7 - 6, 2 - 6, 6 - 4 ) 407
KIERROS 3 TASOT 1-2 10:00 1 Mustajärvi/ Tilus Sulila/ Hyytinen 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 4, 3 - 6 ) 408
KIERROS 3 TASOT 1-2 31.05 10:00 1 Wennberg/ Olsson - Sulila/ Hyytinen 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 0 ) 409
KIERROS 3 TASOT 1-2 03.05 10:00 1 Johansson/ Roininen - Laukkanen/ Röyttä 0 - 2 ( 2 - 6, 3 - 6 ) 410
KIERROS 3 TASOT 1-2 01.05 10:00 1 Ponkala/ Mäkipörhölä Mustajärvi/ Tilus 2 - 1 ( 4 - 6, 7 - 6, 6 - 3 ) 411
KIERROS 3 TASOT 1-2 03.06 10:00 1 Ponkala/ Mäkipörhölä - Wennberg/ Olsson 0 - 2 ( 5 - 7, 1 - 6 ) 412
KIERROS 3 TASOT 1-2 17.05 10:00 1 Mustajärvi/ Tilus Laukkanen/ Röyttä 0 - 2 ( 1 - 6, 0 - 6 ) 413
KIERROS 3 TASOT 1-2 10:00 1 Sulila/ Hyytinen - Johansson/ Roininen 1 - 2 ( 7 - 6, 5 - 7, 0 - 6 ) 414

Ladataan…