Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mäkipörhölä/ Hokki | 6 | 6 | 0 | 10 | 42 | 16 |
2. | Röyttä/ Laukkanen | 6 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 |
3. | Rantapää/ Johansson | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 |
4. | Wennberg/ Olsson | 5 | 3 | 2 | 0 | −5 | 7 |
5. | Tilus/ Mustajärvi | 6 | 2 | 4 | −3 | −5 | 7 |
6. | Hyytinen/ Sulila | 6 | 2 | 4 | −3 | −14 | 7 |
7. | Häyhä/ Husa | 6 | 0 | 6 | −10 | −47 | 2 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | V | VJ | ERÄT | PELIT | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 23.01 | 10:00 | 1 | Hyytinen/ Sulila | - | Wennberg/ Olsson | 1 - 2 | ( 6 - 7, 6 - 2, 2 - 6 ) | 101 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 26.02 | 10:00 | 1 | Tilus/ Mustajärvi | - | Röyttä/ Laukkanen | 0 - 2 | ( 1 - 6, 2 - 6 ) | 102 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 28.02 | 10:00 | 1 | Mäkipörhölä/ Hokki | Rantapää/ Johansson | 2 - 1 | ( 7 - 6, 6 - 7, 6 - 3 ) | 103 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 06.02 | 10:00 | 1 | Häyhä/ Husa | Wennberg/ Olsson | 0 - 2 | ( 5 - 7, 1 - 6 ) | 104 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 10:00 | 1 | Tilus/ Mustajärvi | Häyhä/ Husa | 2 - 1 | ( 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2 ) | 105 | |||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 17.01 | 10:00 | 1 | Rantapää/ Johansson | - | Hyytinen/ Sulila | 0 - 2 | ( 3 - 6, 4 - 6 ) | 106 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 20.02 | 10:00 | 1 | Wennberg/ Olsson | - | Tilus/ Mustajärvi | 2 - 1 | ( 7 - 6, 1 - 6, 6 - 1 ) | 107 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 10:00 | 1 | Tilus/ Mustajärvi | - | Rantapää/ Johansson | 1 - 2 | ( 1 - 6, 6 - 2, 3 - 6 ) | 108 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 19.01 | 10:00 | 1 | Röyttä/ Laukkanen | Mäkipörhölä/ Hokki | 1 - 2 | ( 1 - 6, 6 - 4, 5 - 7 ) | 109 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 19.02 | 10:00 | 1 | Röyttä/ Laukkanen | Häyhä/ Husa | 2 - 0 | ( 6 - 2, 6 - 2 ) | 110 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 12.02 | 10:00 | 1 | Röyttä/ Laukkanen | - | Rantapää/ Johansson | 0 - 2 | ( 1 - 6, 0 - 6 ) | 111 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 22.01 | 10:00 | 1 | Mäkipörhölä/ Hokki | Hyytinen/ Sulila | 2 - 0 | ( 6 - 1, 6 - 2 ) | 112 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 18.02 | 10:00 | 1 | Tilus/ Mustajärvi | - | Hyytinen/ Sulila | 2 - 0 | ( 6 - 2, 6 - 0 ) | 113 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 30.01 | 10:00 | 1 | Mäkipörhölä/ Hokki | Wennberg/ Olsson | 2 - 0 | ( 6 - 1, 6 - 2 ) | 114 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 31.01 | 10:00 | 1 | Häyhä/ Husa | Rantapää/ Johansson | 0 - 2 | ( 0 - 6, 1 - 6 ) | 115 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 20.01 | 10:00 | 1 | Wennberg/ Olsson | - | Röyttä/ Laukkanen | 0 - 2 | ( 5 - 7, 3 - 6 ) | 116 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 10:00 | 1 | Rantapää/ Johansson | - | Wennberg/ Olsson | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 117 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 30.01 | 10:00 | 1 | Häyhä/ Husa | Hyytinen/ Sulila | 1 - 2 | ( 6 - 4, 1 - 6, 3 - 6 ) | 118 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 13.02 | 10:00 | 1 | Röyttä/ Laukkanen | - | Hyytinen/ Sulila | 2 - 1 | ( 6 - 4, 5 - 7, 6 - 1 ) | 119 | |
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 23.02 | 10:00 | 1 | Tilus/ Mustajärvi | Mäkipörhölä/ Hokki | 0 - 2 | ( 1 - 6, 4 - 6 ) | 120 | ||
KIERROS 1 TASOT 1-2 | 12.02 | 10:00 | 1 | Mäkipörhölä/ Hokki | Häyhä/ Husa | 2 - 0 | ( 6 - 1, 6 - 2 ) | 121 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.