Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.

MIEHET B LOHKO B

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. MäGä 3 3 0 5 57 6
2. X 3 2 1 1 32 4
3. Mpb 3 1 2 0 37 2
4. TesTo 3 0 3 −6 −126 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
MIEHET B LOHKO B 09.10 MpbTesTo 15:20 3 Mpb - TesTo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) 516
MIEHET B LOHKO B 09.10 MäGäX 15:20 4 MäGä - X 2 - 0 ( 21 - 17, 21 - 14, 0 - 0 ) 517
MIEHET B LOHKO B 09.10 MpbMäGä 16:40 4 Mpb - MäGä 1 - 2 ( 17 - 21, 21 - 19, 19 - 21 ) 518
MIEHET B LOHKO B 09.10 XTesTo 16:40 3 X - TesTo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) 519
MIEHET B LOHKO B 09.10 XMpb 17:20 3 X - Mpb 2 - 1 ( 18 - 21, 21 - 19, 16 - 14 ) 520
MIEHET B LOHKO B 09.10 TesToMäGä 17:20 4 TesTo - MäGä 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21, 0 - 0 ) 521
MIEHET B SIJAT 1-2 09.10 18:40 3 H2OAu - MäGä 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 19, 0 - 0 ) 522
MIEHET B SIJAT 3-4 09.10 18:40 4 HHP - X 2 - 0 ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) 523
MIEHET B SIJAT 5-6 09.10 18:00 3 LaPa - Mpb 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) 524
MIEHET B SIJAT 7-8 09.10 18:00 4 PiMi - TesTo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) 525

Ladataan…