Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.

MIEHET B LOHKO A

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. H2OAu 3 3 0 5 45 6
2. HHP 3 2 1 2 22 4
3. LaPa 3 1 2 −1 2 2
4. PiMi 3 0 3 −6 −69 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
MIEHET B LOHKO A 09.10 H2OAuPiMi 15:20 1 H2OAu - PiMi 2 - 0 ( 21 - 12, 21 - 10, 0 - 0 ) 510
MIEHET B LOHKO A 09.10 LaPaHHP 15:20 2 LaPa - HHP 1 - 2 ( 21 - 18, 19 - 21, 10 - 15 ) 511
MIEHET B LOHKO A 09.10 H2OAuLaPa 16:00 2 H2OAu - LaPa 2 - 0 ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) 512
MIEHET B LOHKO A 09.10 HHPPiMi 16:00 3 HHP - PiMi 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 7, 0 - 0 ) 513
MIEHET B LOHKO A 09.10 HHPH2OAu 17:20 1 HHP - H2OAu 1 - 2 ( 21 - 19, 17 - 21, 11 - 15 ) 514
MIEHET B LOHKO A 09.10 PiMiLaPa 17:20 2 PiMi - LaPa 0 - 2 ( 10 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) 515
MIEHET B SIJAT 1-2 09.10 18:40 3 H2OAu - MäGä 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 19, 0 - 0 ) 522
MIEHET B SIJAT 3-4 09.10 18:40 4 HHP - X 2 - 0 ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) 523
MIEHET B SIJAT 5-6 09.10 18:00 3 LaPa - Mpb 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) 524
MIEHET B SIJAT 7-8 09.10 18:00 4 PiMi - TesTo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) 525

Ladataan…