Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HieS | 4 | 4 | 0 | 8 | 51 | 8 |
2. | MaPo | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 |
3. | JuMi | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 |
4. | Pepupa | 4 | 1 | 3 | −4 | −25 | 2 |
5. | Ri/Ha | 4 | 0 | 4 | −8 | −45 | 0 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | V | VJ | ERÄT | PELIT | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET A | 28.09.2023 | PepupaMaPo | 14:40 | 2 | Pepupa | - | MaPo | 0 - 2 | ( 16 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 500 |
MIEHET A | 28.09.2023 | HieSJuMi | 14:40 | 3 | HieS | - | JuMi | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 17, 0 - 0 ) | 501 |
MIEHET A | 28.09.2023 | PepupaRi/Ha | 16:00 | 4 | Pepupa | - | Ri/Ha | 2 - 0 | ( 21 - 14, 25 - 23, 0 - 0 ) | 502 |
MIEHET A | 28.09.2023 | HieSMaPo | 16:00 | 1 | HieS | - | MaPo | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 17, 0 - 0 ) | 503 |
MIEHET A | 28.09.2023 | MaPoRi/Ha | 16:40 | 1 | MaPo | - | Ri/Ha | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 12, 0 - 0 ) | 504 |
MIEHET A | 28.09.2023 | JuMiPepupa | 16:40 | 2 | JuMi | - | Pepupa | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 14, 0 - 0 ) | 505 |
MIEHET A | 28.09.2023 | Ri/HaHieS | 18:00 | 1 | Ri/Ha | - | HieS | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 506 |
MIEHET A | 28.09.2023 | JuMiMaPo | 18:00 | 2 | JuMi | - | MaPo | 1 - 2 | ( 21 - 16, 19 - 21, 10 - 15 ) | 507 |
MIEHET A | 28.09.2023 | HieSPepupa | 18:40 | 1 | HieS | - | Pepupa | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 13, 0 - 0 ) | 508 |
MIEHET A | 28.09.2023 | Ri/HaJuMi | 18:40 | 2 | Ri/Ha | - | JuMi | 0 - 2 | ( 13 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 509 |
Ladataan…