Close

SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1

  • Etusivu
  • Sekasarja Kilpa
  • SEKASARJA HARRASTE
    • LOHKO 1
    • LOHKO 2
  • Miehet 45-60
  • MIEHET 65-70
  • MIEHET 75
  • Naiset 35-40
  • Naiset 50-55
  • Sijoitukset
  • OLEK.FI
S JOUKKUE O V H EE PE P
1.Random660114612
2.Härvä6423508
3.M&M6423378
4.Raiku6330176
5.KoPa624−2−154
6.ESAD17624−5−374
7.Hässäkkä606−10−960
PV S T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr09:452Random-ESAD172 - 0( 21 - 19, 21 - 17, 0 - 0 )300
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr10:302Hässäkkä-Härvä1 - 2( 21 - 15, 11 - 21, 2 - 7 )301
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr11:152KoPa-Raiku2 - 0( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 )302
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr12:002ESAD17-M&M0 - 2( 14 - 21, 19 - 21, 0 - 0 )303
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr12:452Härvä-KoPa2 - 0( 21 - 9, 21 - 9, 0 - 0 )304
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr13:302Raiku-Hässäkkä2 - 0( 21 - 9, 21 - 10, 0 - 0 )305
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr14:151Härvä-ESAD172 - 0( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 )306
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr14:152M&M-Raiku0 - 2( 19 - 21, 19 - 21, 0 - 0 )307
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr15:002Härvä-Random0 - 2( 19 - 21, 20 - 21, 0 - 0 )312
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr15:452KoPa-Hässäkkä2 - 0( 21 - 17, 21 - 10, 0 - 0 )308
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr15:451Random-M&M2 - 1( 21 - 20, 10 - 21, 7 - 3 )309
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr16:302KoPa-Random0 - 2( 16 - 21, 15 - 21, 0 - 0 )310
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr16:307Hässäkkä-ESAD171 - 2( 21 - 17, 14 - 21, 0 - 7 )311
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr16:305M&M-Härvä2 - 1( 17 - 21, 21 - 20, 7 - 6 )315
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr17:152M&M-Hässäkkä2 - 0( 21 - 8, 21 - 14, 0 - 0 )313
2.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr17:157Raiku-ESAD172 - 1( 21 - 9, 16 - 21, 7 - 4 )314
3.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr09:452Raiku-Random0 - 2( 11 - 21, 18 - 21, 0 - 0 )316
3.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr10:302M&M-KoPa2 - 1( 21 - 17, 20 - 21, 7 - 2 )317
3.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr11:151KoPa-ESAD171 - 2( 21 - 9, 16 - 21, 6 - 7 )318
3.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr11:152Hässäkkä-Random0 - 2( 11 - 21, 12 - 21, 0 - 0 )319
3.4SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1Harr12:002Raiku-Härvä1 - 2( 18 - 21, 21 - 14, 3 - 7 )320
3.4SEKASARJA HARRASTE SIJAT 1-2Harr13:302Random-Kosken Kovat2 - 1( 11 - 21, 21 - 19, 7 - 4 )342
3.4SEKASARJA HARRASTE SIJAT 3-4Harr13:303Härvä-Poorboys0 - 2( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 )343
3.4SEKASARJA HARRASTE SIJAT 5-6Harr13:304M&M-TiKu2 - 0( 21 - 12, 21 - 16, 0 - 0 )344
3.4SEKASARJA HARRASTE SIJAT 7-8Harr13:305Raiku-ESAD1 - 2( 21 - 16, 13 - 21, 6 - 7 )345
3.4SEKASARJA HARRASTE SIJAT 9-10Harr12:452KoPa-SaSo2 - 1( 21 - 16, 11 - 21, 7 - 4 )346
3.4SEKASARJA HARRASTE SIJOITUKSET 11-12Harr12:453ESAD17-Hämmentäjät2 - 0( 21 - 15, 21 - 13, 0 - 0 )347
3.4SEKASARJA HARRASTE SIJOITUKSET 13-14Harr12:455Hässäkkä-Yoda1 - 2( 21 - 19, 17 - 21, 3 - 7 )348

VKT 2022

EVÄSTEET

Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
 Tietosuojaseloste.

Toiminnalliset Aina aktiivinen
Tekninen tallennus tai pääsy on ehdottoman välttämätön oikeutettua tarkoitusta varten, joka mahdollistaa tietyn tilaajan tai käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun käytön, tai yksinomaan viestinnän välittämiseksi sähköisen viestintäverkon kautta.
Asetukset
Tekninen tallennus tai pääsy on tarpeen laillisessa tarkoituksessa sellaisten asetusten tallentamiseen, joita tilaaja tai käyttäjä ei ole pyytänyt.
Tilastot
Tekninen tallennus tai pääsy, jota käytetään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin. Tekninen tallennus tai pääsy, jota käytetään yksinomaan anonyymeihin tilastollisiin tarkoituksiin. Ilman haastetta, Internet-palveluntarjoajasi vapaaehtoista suostumusta tai kolmannen osapuolen lisätietueita pelkästään tähän tarkoitukseen tallennettuja tai haettuja tietoja ei yleensä voida käyttää tunnistamaan sinua.
Markkinointi
Teknistä tallennustilaa tai pääsyä tarvitaan käyttäjäprofiilien luomiseen mainosten lähettämistä varten tai käyttäjän seuraamiseksi verkkosivustolla tai useilla verkkosivustoilla vastaavia markkinointitarkoituksia varten.
Hallitse vaihtoehtoja Hallinnoi palveluita Hallitse {vendor_count} toimittajia Lue lisää näistä tarkoituksista
Näytä vaihtoehdot
{title} {title} {title}

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!