Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volley -96/C2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 92 | 12 |
| 2. | YNM | 7 | 6 | 1 | 9 | 71 | 12 |
| 3. | OsVa Ct | 7 | 5 | 2 | 7 | 67 | 10 |
| 4. | SalSa, Safiirit | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| 5. | Kempele C2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 |
| 6. | IiV Bäddiet | 7 | 2 | 5 | −5 | −29 | 4 |
| 7. | Kisko C11 | 7 | 1 | 6 | −11 | −105 | 2 |
| 8. | Kisko/C12 | 7 | 0 | 7 | −13 | −123 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 8 | Kisko/C12 | - | SalSa, Safiirit | 0 - 2 | (12-21,6-21) | Volley -96/C2 | 189 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 9 | Kempele C2 | - | Kisko C11 | 2 - 0 | (21-10,21-9) | IiV Bäddiet | 190 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 8 | YNM | - | OsVa Ct | 2 - 0 | (21-15,21-18) | Kisko/C12 | 191 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 9 | IiV Bäddiet | - | Volley -96/C2 | 0 - 2 | (19-21,11-21) | Kisko C11 | 192 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 8 | Kisko/C12 | - | Kempele C2 | 0 - 2 | (12-21,9-21) | OsVa Ct | 193 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 9 | Kisko C11 | - | YNM | 0 - 2 | (8-21,18-21) | SalSa, Safiirit | 194 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 8 | OsVa Ct | - | IiV Bäddiet | 2 - 0 | (21-11,21-15) | Kisko C11 | 195 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 9 | Volley -96/C2 | - | SalSa, Safiirit | 0 - 2 | (18-21,15-21) | YNM | 196 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 8 | Kisko C11 | - | Kisko/C12 | 2 - 1 | (16-21,21-20,7-6) | YNM | 197 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 9 | Volley -96/C2 | - | OsVa Ct | 2 - 1 | (17-21,21-8,7-6) | Kempele C2 | 198 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 8 | IiV Bäddiet | - | YNM | 1 - 2 | (21-16,13-21,6-7) | Volley -96/C2 | 199 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 9 | SalSa, Safiirit | - | Kempele C2 | 1 - 2 | (16-21,21-14,5-7) | Kisko/C12 | 200 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 8 | OsVa Ct | - | SalSa, Safiirit | 2 - 0 | (21-9,21-9) | YNM | 201 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 9 | Volley -96/C2 | - | Kisko/C12 | 2 - 0 | (21-10,21-6) | Kisko C11 | 202 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 15:45 | 8 | Kempele C2 | - | YNM | 0 - 2 | (13-21,16-21) | OsVa Ct | 203 |
| C-TYTÖT | 27.9 | C-TYTÖT | 15:45 | 9 | IiV Bäddiet | - | Kisko C11 | 2 - 0 | (21-17,21-11) | SalSa, Safiirit | 204 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 8 | Kempele C2 | - | OsVa Ct | 0 - 2 | (17-21,9-21) | YNM | 205 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 9 | IiV Bäddiet | - | Kisko/C12 | 2 - 0 | (21-10,21-20) | Kisko C11 | 206 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 8 | Kisko C11 | - | Volley -96/C2 | 0 - 2 | (10-21,4-21) | IiV Bäddiet | 207 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 9 | YNM | - | SalSa, Safiirit | 2 - 0 | (21-16,21-9) | Kempele C2 | 208 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 8 | OsVa Ct | - | Kisko/C12 | 2 - 0 | (21-12,21-9) | SalSa, Safiirit | 209 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 9 | YNM | - | Volley -96/C2 | 0 - 2 | (16-21,16-21) | Kempele C2 | 210 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 8 | Kempele C2 | - | IiV Bäddiet | 2 - 0 | (21-11,21-14) | Kisko/C12 | 211 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 9 | Kisko C11 | - | SalSa, Safiirit | 0 - 2 | (16-21,14-21) | OsVa Ct | 212 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 8 | Kempele C2 | - | Volley -96/C2 | 0 - 2 | (13-21,14-21) | IiV Bäddiet | 213 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 9 | Kisko C11 | - | OsVa Ct | 0 - 2 | (19-21,14-21) | SalSa, Safiirit | 214 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 8 | IiV Bäddiet | - | SalSa, Safiirit | 0 - 2 | (17-21,19-21) | Volley -96/C2 | 215 |
| C-TYTÖT | 28.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 9 | YNM | - | Kisko/C12 | 2 - 0 | (21-5,21-15) | Kempele C2 | 216 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.