Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GG(K) | 5 | 5 | 0 | 9 | 64 | 10 |
2. | Vamos | 5 | 4 | 1 | 7 | 58 | 8 |
3. | Ylilyönti | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
4. | RNDM | 5 | 2 | 3 | −4 | −32 | 4 |
5. | ESAD | 5 | 1 | 4 | −5 | −30 | 2 |
6. | Yoda | 5 | 0 | 5 | −8 | −66 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 09:45 | 11 | ESAD | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 198 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 09:45 | 12 | Yoda | - | Ylilyönti | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 199 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 11:15 | 11 | RNDM | - | Vamos | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 200 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 11:15 | 12 | Ylilyönti | - | ESAD | 2 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 7 - 5 ) | 203 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 12:45 | 11 | GG(K) | - | RNDM | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 201 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 12:45 | 12 | Vamos | - | Yoda | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 16, 0 - 0 ) | 202 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 13:30 | 11 | Vamos | - | GG(K) | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 5 - 7 ) | 204 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 13:30 | 12 | RNDM | - | Ylilyönti | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 205 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 15:00 | 11 | Yoda | - | ESAD | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 9, 0 - 7 ) | 206 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 15:00 | 12 | Ylilyönti | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 208 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 16:30 | 12 | Vamos | - | ESAD | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17, 0 - 0 ) | 207 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 16:30 | 11 | RNDM | - | Yoda | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 17, 7 - 1 ) | 209 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 17:15 | 11 | Yoda | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 17:15 | 12 | Ylilyönti | - | Vamos | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 211 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 18:00 | 11 | ESAD | - | RNDM | 1 - 2 | ( 21 - 15, 20 - 21, 3 - 7 ) | 212 |
SEKASARJA SIJAT 1-4 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 2 | Pantterit(K) | - | Rökäle(K) | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 17, 0 - 0 ) | 239 |
SEKASARJA SIJAT 1-4 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 1 | GG(K) | - | FMA(K) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 238 |
SEKASARJA SIJAT 5-8 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 4 | Vamos | - | M&M | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 20, 0 - 0 ) | 242 |
SEKASARJA SIJAT 5-8 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 3 | HOOD | - | MIB | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | 243 |
SEKASARJA SIJAT 9-12 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 2 | Ylilyönti | - | wurpot | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 246 |
SEKASARJA SIJAT 9-12 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 3 | Poorboys | - | TiKu | 2 - 1 | ( 21 - 12, 20 - 21, 7 - 6 ) | 247 |
SEKASARJA SIJAT 13-16 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 1 | RNDM | - | Sopulit | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 16, 7 - 6 ) | 250 |
SEKASARJA SIJAT 13-16 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 1 | ESAD17 | - | VTB | 1 - 2 | ( 8 - 21, 21 - 17, 6 - 7 ) | 251 |
SEKASARJA SIJAT 17-20 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 3 | ESAD | - | SaSo | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 15, 0 - 0 ) | 254 |
SEKASARJA SIJAT 17-20 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 2 | Kopa | - | Seke | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 11, 0 - 0 ) | 255 |
SEKASARJA SIJAT 1-2 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 1 | FMA(K) | - | Pantterit(K) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 240 |
SEKASARJA SIJAT 3-4 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 2 | GG(K) | - | Rökäle(K) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 241 |
SEKASARJA SIJAT 5-6 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 3 | Vamos | - | HOOD | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 244 |
SEKASARJA SIJAT 7-8 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 1 | M&M | - | MIB | 2 - 1 | ( 21 - 19, 15 - 21, 7 - 3 ) | 245 |
SEKASARJA SIJAT 9-10 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 2 | wurpot | - | Poorboys | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 248 |
SEKASARJA SIJAT 11-12 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 3 | Ylilyönti | - | TiKu | 0 - 2 | ( 19 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 249 |
SEKASARJA SIJAT 13-14 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 4 | RNDM | - | VTB | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 17, 0 - 0 ) | 252 |
SEKASARJA SIJAT 15-16 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 1 | Sopulit | - | ESAD17 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 253 |
SEKASARJA SIJAT 17-18 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 2 | ESAD | - | Kopa | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 18, 4 - 7 ) | 256 |
SEKASARJA SIJAT 19-20 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 3 | SaSo | - | Seke | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 17, 7 - 4 ) | 257 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 09:45 | 4 | NoMen | - | Yoda | 1 - 2 | ( 21 - 13, 12 - 21, 6 - 7 ) | 400 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 11:15 | 4 | Yoda | - | RiPy | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 16, 0 - 0 ) | 401 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 12:00 | 4 | NoMen | - | RiPy | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 13, 0 - 0 ) | 402 |
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yoda | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4 |
2. | NoMen | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
3. | RiPy | 2 | 0 | 2 | −4 | −24 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 09:45 | 11 | ESAD | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 198 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 09:45 | 12 | Yoda | - | Ylilyönti | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 199 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 11:15 | 11 | RNDM | - | Vamos | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 200 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 11:15 | 12 | Ylilyönti | - | ESAD | 2 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 7 - 5 ) | 203 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 12:45 | 11 | GG(K) | - | RNDM | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 201 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 12:45 | 12 | Vamos | - | Yoda | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 16, 0 - 0 ) | 202 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 13:30 | 11 | Vamos | - | GG(K) | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 5 - 7 ) | 204 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 13:30 | 12 | RNDM | - | Ylilyönti | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 205 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 15:00 | 11 | Yoda | - | ESAD | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 9, 0 - 7 ) | 206 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 15:00 | 12 | Ylilyönti | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 208 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 16:30 | 12 | Vamos | - | ESAD | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17, 0 - 0 ) | 207 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 16:30 | 11 | RNDM | - | Yoda | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 17, 7 - 1 ) | 209 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 17:15 | 11 | Yoda | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 17:15 | 12 | Ylilyönti | - | Vamos | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 211 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 18:00 | 11 | ESAD | - | RNDM | 1 - 2 | ( 21 - 15, 20 - 21, 3 - 7 ) | 212 |
SEKASARJA SIJAT 1-4 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 2 | Pantterit(K) | - | Rökäle(K) | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 17, 0 - 0 ) | 239 |
SEKASARJA SIJAT 1-4 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 1 | GG(K) | - | FMA(K) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 238 |
SEKASARJA SIJAT 5-8 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 4 | Vamos | - | M&M | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 20, 0 - 0 ) | 242 |
SEKASARJA SIJAT 5-8 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 3 | HOOD | - | MIB | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | 243 |
SEKASARJA SIJAT 9-12 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 2 | Ylilyönti | - | wurpot | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 246 |
SEKASARJA SIJAT 9-12 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 3 | Poorboys | - | TiKu | 2 - 1 | ( 21 - 12, 20 - 21, 7 - 6 ) | 247 |
SEKASARJA SIJAT 13-16 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 1 | RNDM | - | Sopulit | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 16, 7 - 6 ) | 250 |
SEKASARJA SIJAT 13-16 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 1 | ESAD17 | - | VTB | 1 - 2 | ( 8 - 21, 21 - 17, 6 - 7 ) | 251 |
SEKASARJA SIJAT 17-20 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 3 | ESAD | - | SaSo | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 15, 0 - 0 ) | 254 |
SEKASARJA SIJAT 17-20 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 2 | Kopa | - | Seke | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 11, 0 - 0 ) | 255 |
SEKASARJA SIJAT 1-2 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 1 | FMA(K) | - | Pantterit(K) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 240 |
SEKASARJA SIJAT 3-4 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 2 | GG(K) | - | Rökäle(K) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 241 |
SEKASARJA SIJAT 5-6 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 3 | Vamos | - | HOOD | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 244 |
SEKASARJA SIJAT 7-8 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 1 | M&M | - | MIB | 2 - 1 | ( 21 - 19, 15 - 21, 7 - 3 ) | 245 |
SEKASARJA SIJAT 9-10 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 2 | wurpot | - | Poorboys | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 248 |
SEKASARJA SIJAT 11-12 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 3 | Ylilyönti | - | TiKu | 0 - 2 | ( 19 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 249 |
SEKASARJA SIJAT 13-14 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 4 | RNDM | - | VTB | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 17, 0 - 0 ) | 252 |
SEKASARJA SIJAT 15-16 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 1 | Sopulit | - | ESAD17 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 253 |
SEKASARJA SIJAT 17-18 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 2 | ESAD | - | Kopa | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 18, 4 - 7 ) | 256 |
SEKASARJA SIJAT 19-20 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 3 | SaSo | - | Seke | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 17, 7 - 4 ) | 257 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 09:45 | 4 | NoMen | - | Yoda | 1 - 2 | ( 21 - 13, 12 - 21, 6 - 7 ) | 400 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 11:15 | 4 | Yoda | - | RiPy | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 16, 0 - 0 ) | 401 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 12:00 | 4 | NoMen | - | RiPy | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 13, 0 - 0 ) | 402 |
Ladataan…