Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuTu(50) | 6 | 5 | 1 | 9 | 115 | 10 |
2. | KiLePa(55) | 6 | 5 | 1 | 8 | 76 | 10 |
3. | Homenokat(60) | 6 | 5 | 1 | 5 | 27 | 10 |
4. | Taku(60) | 6 | 3 | 3 | 1 | 26 | 6 |
5. | Seku(55) | 6 | 2 | 4 | −4 | −25 | 4 |
6. | LaMy60 | 6 | 1 | 5 | −7 | −54 | 2 |
7. | Iso 60 | 6 | 0 | 6 | −12 | −165 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 09:45 | 5 | TuTu(50) | - | KiLePa(55) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11, 0 - 0 ) | 136 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 09:45 | 6 | Iso 60 | - | LaMy60 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 137 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 10:30 | 5 | Taku(60) | - | Seku(55) | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) | 138 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 11:15 | 5 | LaMy60 | - | Homenokat(60) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 139 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 11:15 | 6 | KiLePa(55) | - | Taku(60) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 140 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 12:00 | 5 | Seku(55) | - | TuTu(50) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 141 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 12:45 | 6 | Iso 60 | - | Homenokat(60) | 0 - 2 | ( 11 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 142 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 13:30 | 6 | Seku(55) | - | Iso 60 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 9, 0 - 0 ) | 143 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 14:15 | 6 | KiLePa(55) | - | LaMy60 | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 9, 0 - 0 ) | 144 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 15:00 | 6 | Homenokat(60) | - | Taku(60) | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | 145 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 15:45 | 6 | Taku(60) | - | TuTu(50) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 146 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 16:30 | 6 | TuTu(50) | - | LaMy60 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 147 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 17:15 | 6 | Homenokat(60) | - | Seku(55) | 2 - 1 | ( 21 - 13, 15 - 21, 7 - 2 ) | 148 |
MIEHET 50-60 | 22.4 | M5060 | 18:00 | 6 | KiLePa(55) | - | Iso 60 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | 149 |
MIEHET 50-60 | 23.4 | M5060 | 09:45 | 5 | Seku(55) | - | LaMy60 | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 7, 7 - 6 ) | 150 |
MIEHET 50-60 | 23.4 | M5060 | 10:30 | 5 | Homenokat(60) | - | KiLePa(55) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 151 |
MIEHET 50-60 | 23.4 | M5060 | 11:15 | 6 | Taku(60) | - | LaMy60 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 18, 0 - 0 ) | 153 |
MIEHET 50-60 | 23.4 | M5060 | 11:15 | 5 | TuTu(50) | - | Iso 60 | 2 - 0 | ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) | 154 |
MIEHET 50-60 | 23.4 | M5060 | 12:00 | 5 | Taku(60) | - | Iso 60 | 2 - 0 | ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) | 152 |
MIEHET 50-60 | 23.4 | M5060 | 12:45 | 5 | Homenokat(60) | - | TuTu(50) | 2 - 1 | ( 11 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | 155 |
MIEHET 50-60 | 23.4 | M5060 | 12:45 | 6 | Seku(55) | - | KiLePa(55) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 156 |
Ladataan…