Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, ottelunumeron
S | JOUKKUE | O | V | T | H | ES | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ViialaVolley | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,00 | 34 | 5 |
2. | Seku | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,00 | 30 | 5 |
3. | Valajärven Voima | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,20 | −13 | 1 |
4. | Valppaan Höntsääjät | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,20 | −51 | 1 |
S | PV | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET LOHKO B | 6.1 | 10:00 | 249 | 3 | Valajärven Voima | - | Seku | 0 - 2 | ( 22 - 25, 23 - 25, 0 - 0 ) | Valppaan Höntsääjät |
MIEHET LOHKO B | 6.1 | 10:40 | 251 | 1 | Valppaan Höntsääjät | - | Seku | 0 - 2 | ( 13 - 25, 14 - 25, 0 - 0 ) | HUPS X |
MIEHET LOHKO B | 6.1 | 10:40 | 252 | 2 | Valajärven Voima | - | ViialaVolley | 0 - 2 | ( 17 - 25, 18 - 25, 0 - 0 ) | HUPS X |
MIEHET LOHKO B | 6.1 | 11:20 | 253 | 3 | ViialaVolley | - | Valppaan Höntsääjät | 2 - 0 | ( 25 - 12, 25 - 17, 0 - 0 ) | Valajärven Voima |
MIEHET LOHKO B | 6.1 | 12:00 | 248 | 1 | Seku | - | ViialaVolley | 1 - 1 | ( 20 - 25, 25 - 18, 0 - 0 ) | Toijalan Valpas |
MIEHET LOHKO B | 6.1 | 12:00 | 250 | 3 | Valppaan Höntsääjät | - | Valajärven Voima | 1 - 1 | ( 25 - 23, 16 - 25, 0 - 0 ) | Toijalan Valpas |
MIEHET SIJAT 1-4 | 6.1 | 13:00 | 254 | 1 | HUPS X | - | Seku | 2 - 0 | ( 25 - 21, 25 - 18, 0 - 0 ) | Toijalan Valpas |
MIEHET SIJAT 1-4 | 6.1 | 14:00 | 255 | 1 | Toijalan Valpas | ViialaVolley | 2 - 1 | ( 17 - 25, 25 - 15, 10 - 3 ) | HUPS X | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 6.1 | 13:00 | 256 | 2 | Urjala 2023 | Valppaan Höntsääjät | 1 - 2 | ( 24 - 25, 25 - 11, 5 - 10 ) | Toijalan Valpas | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 6.1 | 13:00 | 257 | 3 | URPO | Valajärven Voima | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 24, 0 - 0 ) | ViialaVolley | |
MIEHET SIJAT 7-8 | 6.1 | 14:00 | 261 | 3 | Urjala 2023 | - | Valajärven Voima | 2 - 0 | ( 25 - 14, 25 - 24, 0 - 0 ) | Seku |
MIEHET SIJAT 5-6 | 6.1 | 14:00 | 260 | 2 | Valppaan Höntsääjät | - | URPO | 1 - 2 | ( 11 - 25, 25 - 24, 7 - 10 ) | Seku |
MIEHET SIJAT 3-4 | 6.1 | 15:00 | 259 | 2 | Seku | - | ViialaVolley | 1 - 2 | ( 14 - 25, 25 - 21, 6 - 10 ) | Urjala 2023 |
MIEHET SIJAT 1-2 | 6.1 | 15:00 | 258 | 1 | HUPS X | - | Toijalan Valpas | 2 - 0 | ( 25 - 20, 25 - 17, 0 - 0 ) | URPO |
Ladataan…