Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, ottelunumeron
S | JOUKKUE | O | V | T | H | ES | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUPS X | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,00 | 64 | 5 |
2. | Toijalan Valpas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,00 | 25 | 5 |
3. | Urjala 2023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,20 | −34 | 1 |
4. | URPO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,20 | −55 | 1 |
S | PV | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET LOHKO A | 6.1 | 10:00 | 242 | 1 | Toijalan Valpas | - | HUPS X | 1 - 1 | ( 25 - 20, 21 - 25, 0 - 0 ) | ViialaVolley |
MIEHET LOHKO A | 6.1 | 10:00 | 244 | 2 | Urjala 2023 | - | URPO | 1 - 1 | ( 25 - 16, 24 - 25, 0 - 0 ) | ViialaVolley |
MIEHET LOHKO A | 6.1 | 10:40 | 243 | 3 | URPO | - | Toijalan Valpas | 0 - 2 | ( 17 - 25, 21 - 25, 0 - 0 ) | Urjala 2023 |
MIEHET LOHKO A | 6.1 | 11:20 | 245 | 1 | Urjala 2023 | - | Toijalan Valpas | 0 - 2 | ( 23 - 25, 15 - 25, 0 - 0 ) | Seku |
MIEHET LOHKO A | 6.1 | 11:20 | 246 | 2 | URPO | - | HUPS X | 0 - 2 | ( 9 - 25, 6 - 25, 0 - 0 ) | Seku |
MIEHET LOHKO A | 6.1 | 12:00 | 247 | 2 | HUPS X | - | Urjala 2023 | 2 - 0 | ( 25 - 10, 25 - 10, 0 - 0 ) | URPO |
MIEHET SIJAT 1-4 | 6.1 | 13:00 | 254 | 1 | HUPS X | - | Seku | 2 - 0 | ( 25 - 21, 25 - 18, 0 - 0 ) | Toijalan Valpas |
MIEHET SIJAT 1-4 | 6.1 | 14:00 | 255 | 1 | Toijalan Valpas | ViialaVolley | 2 - 1 | ( 17 - 25, 25 - 15, 10 - 3 ) | HUPS X | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 6.1 | 13:00 | 256 | 2 | Urjala 2023 | Valppaan Höntsääjät | 1 - 2 | ( 24 - 25, 25 - 11, 5 - 10 ) | Toijalan Valpas | |
MIEHET SIJAT 5-8 | 6.1 | 13:00 | 257 | 3 | URPO | Valajärven Voima | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 24, 0 - 0 ) | ViialaVolley | |
MIEHET SIJAT 7-8 | 6.1 | 14:00 | 261 | 3 | Urjala 2023 | - | Valajärven Voima | 2 - 0 | ( 25 - 14, 25 - 24, 0 - 0 ) | Seku |
MIEHET SIJAT 5-6 | 6.1 | 14:00 | 260 | 2 | Valppaan Höntsääjät | - | URPO | 1 - 2 | ( 11 - 25, 25 - 24, 7 - 10 ) | Seku |
MIEHET SIJAT 3-4 | 6.1 | 15:00 | 259 | 2 | Seku | - | ViialaVolley | 1 - 2 | ( 14 - 25, 25 - 21, 6 - 10 ) | Urjala 2023 |
MIEHET SIJAT 1-2 | 6.1 | 15:00 | 258 | 1 | HUPS X | - | Toijalan Valpas | 2 - 0 | ( 25 - 20, 25 - 17, 0 - 0 ) | URPO |
Ladataan…