Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSVA EP tsemppi | 6 | 6 | 0 | 10 | 71 | 12 |
2. | KLe Säteet (T) | 6 | 3 | 3 | 1 | 27 | 6 |
3. | KLe Loisteet (T) | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
4. | OsVa FP | 6 | 0 | 6 | −11 | −109 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 09:45 | 1 | KLe Loisteet (T) | - | OsVa FP | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13 ) | OSVA EP tsemppi | 240 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 10:30 | 1 | KLe Säteet (T) | - | OSVA EP tsemppi | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 12, 2 - 7 ) | OsVa FP | 241 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 11:15 | 1 | OsVa FP | - | KLe Säteet (T) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 9 - 21 ) | KLe Loisteet (T) | 242 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 12:00 | 1 | OSVA EP tsemppi | - | KLe Loisteet (T) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 20 ) | KLe Säteet (T) | 243 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 13:30 | 1 | OSVA EP tsemppi | - | OsVa FP | 2 - 1 | ( 21 - 9, 19 - 21, 7 - 4 ) | KLe Loisteet (T) | 244 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 14:15 | 1 | KLe Loisteet (T) | - | KLe Säteet (T) | 0 - 2 | ( 16 - 21, 20 - 21 ) | OsVa FP | 245 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 15:00 | 1 | KLe Säteet (T) | - | OsVa FP | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 3 ) | OSVA EP tsemppi | 246 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 21.9 | E/F-JUN | 15:45 | 1 | KLe Loisteet (T) | - | OSVA EP tsemppi | 0 - 2 | ( 14 - 21, 10 - 21 ) | KLe Säteet (T) | 247 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 22.9 | E/F-JUN | 09:45 | 1 | OsVa FP | - | OSVA EP tsemppi | 0 - 2 | ( 11 - 21, 8 - 21 ) | KLe Loisteet (T) | 248 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 22.9 | E/F-JUN | 10:30 | 1 | KLe Säteet (T) | - | KLe Loisteet (T) | 0 - 2 | ( 11 - 21, 17 - 21 ) | OSVA EP tsemppi | 249 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 22.9 | E/F-JUN | 11:15 | 1 | OSVA EP tsemppi | - | KLe Säteet (T) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 15 ) | OsVa FP | 250 |
E-JUNIORIT TSEMPPISARJA/F-POJAT | 22.9 | E/F-JUN | 12:00 | 1 | OsVa FP | - | KLe Loisteet (T) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 17 - 21 ) | KLe Säteet (T) | 251 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.