Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IiV Tulinuolet (P) | 6 | 6 | 0 | 12 | 101 | 12 |
2. | YNM (P) | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3. | Kle Dt Sun (T) | 6 | 1 | 5 | −7 | −51 | 2 |
4. | IiV D Musta (P) | 6 | 1 | 5 | −7 | −54 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 5 | YNM (P) | - | IiV Tulinuolet (P) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 18 - 21 ) | Kle Dt Sun (T) | 190 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 5 | IiV D Musta (P) | - | Kle Dt Sun (T) | 1 - 2 | ( 21 - 17, 16 - 21, 5 - 7 ) | IiV Tulinuolet (P) | 191 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 5 | IiV Tulinuolet (P) | - | IiV D Musta (P) | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 12 ) | YNM (P) | 192 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 5 | Kle Dt Sun (T) | - | YNM (P) | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 16, 4 - 7 ) | IiV D Musta (P) | 193 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 13:30 | 5 | Kle Dt Sun (T) | - | IiV Tulinuolet (P) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 10 - 21 ) | YNM (P) | 194 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 14:15 | 5 | YNM (P) | - | IiV D Musta (P) | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 20, 7 - 1 ) | IiV Tulinuolet (P) | 195 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 15:00 | 5 | IiV D Musta (P) | - | IiV Tulinuolet (P) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 16 - 21 ) | Kle Dt Sun (T) | 196 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 21.9 | D-TSEMPPI | 15:45 | 5 | YNM (P) | - | Kle Dt Sun (T) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 17 ) | IiV D Musta (P) | 197 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 22.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 5 | IiV Tulinuolet (P) | - | Kle Dt Sun (T) | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 5 ) | YNM (P) | 198 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 22.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 5 | IiV D Musta (P) | - | YNM (P) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 9 - 21 ) | Kle Dt Sun (T) | 199 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 22.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 5 | Kle Dt Sun (T) | - | IiV D Musta (P) | 1 - 2 | ( 21 - 18, 20 - 21, 1 - 7 ) | IiV Tulinuolet (P) | 200 |
D-JUNIORIT TSEMPPISARJA | 22.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 5 | IiV Tulinuolet (P) | - | YNM (P) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 13 ) | IiV D Musta (P) | 201 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.