Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salamat (T) | 7 | 7 | 0 | 12 | 133 | 14 |
2. | KLe Dt Star (T) | 7 | 6 | 1 | 11 | 87 | 12 |
3. | ArVo (P) | 7 | 5 | 2 | 4 | 33 | 10 |
4. | OsVa Dt (T) | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | 8 |
5. | KLe D-Citius (P) | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 |
6. | Trombit (T) | 7 | 2 | 5 | −7 | −89 | 4 |
7. | KLe Dt Moon (T) | 7 | 1 | 6 | −8 | −58 | 2 |
8. | KLe D-Altius (P) | 7 | 0 | 7 | −14 | −147 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 10:30 | 6 | KLe D-Citius (P) | - | KLe Dt Moon (T) | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 17 ) | OsVa Dt (T) | 218 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 10:30 | 7 | KLe D-Altius (P) | - | Salamat (T) | 0 - 2 | ( 6 - 21, 13 - 21 ) | KLe Dt Star (T) | 219 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 11:15 | 6 | OsVa Dt (T) | - | Salamat (T) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 7 - 21 ) | KLe Dt Moon (T) | 212 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 11:15 | 7 | Trombit (T) | - | KLe D-Altius (P) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 20 ) | KLe D-Citius (P) | 213 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 12:00 | 7 | Trombit (T) | - | OsVa Dt (T) | 0 - 2 | ( 7 - 21, 14 - 21 ) | KLe D-Altius (P) | 220 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 12:00 | 6 | ArVo (P) | - | KLe Dt Star (T) | 0 - 2 | ( 19 - 21, 10 - 21 ) | KLe Dt Moon (T) | 221 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 13:30 | 7 | KLe Dt Moon (T) | - | ArVo (P) | 1 - 2 | ( 21 - 18, 12 - 21, 2 - 7 ) | KLe D-Altius (P) | 210 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 13:30 | 6 | KLe Dt Star (T) | - | KLe D-Citius (P) | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 16 ) | Trombit (T) | 211 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 14:15 | 6 | Salamat (T) | - | Trombit (T) | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 8 ) | KLe D-Citius (P) | 216 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 14:15 | 7 | KLe D-Altius (P) | - | ArVo (P) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 7 - 21 ) | OsVa Dt (T) | 217 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 15:00 | 7 | KLe Dt Moon (T) | - | KLe Dt Star (T) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 7 - 21 ) | Salamat (T) | 214 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 15:00 | 6 | KLe D-Citius (P) | - | OsVa Dt (T) | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 14, 5 - 7 ) | ArVo (P) | 215 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 15:45 | 6 | KLe Dt Star (T) | - | OsVa Dt (T) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 14 ) | Salamat (T) | 224 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 15:45 | 7 | Trombit (T) | - | KLe D-Citius (P) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 18 - 21 ) | ArVo (P) | 225 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 16:30 | 6 | Salamat (T) | - | ArVo (P) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 12 ) | OsVa Dt (T) | 222 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 21.9 | D-SUPER | 16:30 | 7 | KLe D-Altius (P) | - | KLe Dt Moon (T) | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21 ) | KLe D-Citius (P) | 223 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 09:45 | 6 | KLe Dt Star (T) | - | Salamat (T) | 1 - 2 | ( 21 - 18, 10 - 21, 5 - 7 ) | OsVa Dt (T) | 226 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 09:45 | 7 | Trombit (T) | - | KLe Dt Moon (T) | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | KLe D-Citius (P) | 227 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 10:30 | 6 | KLe D-Citius (P) | - | KLe D-Altius (P) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 12 ) | Trombit (T) | 228 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 10:30 | 7 | OsVa Dt (T) | - | ArVo (P) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 20 - 21 ) | KLe Dt Star (T) | 229 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 11:15 | 6 | Salamat (T) | - | KLe Dt Moon (T) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 7 ) | ArVo (P) | 230 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 11:15 | 7 | OsVa Dt (T) | - | KLe D-Altius (P) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 4 ) | KLe Dt Star (T) | 231 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 12:00 | 6 | KLe Dt Star (T) | - | Trombit (T) | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 8 ) | KLe Dt Moon (T) | 232 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 12:00 | 7 | KLe D-Citius (P) | - | ArVo (P) | 1 - 2 | ( 15 - 21, 21 - 12, 5 - 7 ) | Salamat (T) | 233 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 13:30 | 6 | KLe Dt Star (T) | - | KLe D-Altius (P) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 9 ) | Salamat (T) | 234 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 13:30 | 7 | OsVa Dt (T) | - | KLe Dt Moon (T) | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 5 ) | Trombit (T) | 237 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 14:15 | 7 | KLe D-Citius (P) | - | Salamat (T) | 1 - 2 | ( 9 - 21, 21 - 18, 6 - 7 ) | KLe Dt Star (T) | 235 |
D-JUNIORIT SUPERSARJA | 22.9 | D-SUPER | 14:15 | 6 | Trombit (T) | - | ArVo (P) | 0 - 2 | ( 6 - 21, 8 - 21 ) | KLe D-Altius (P) | 236 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.