Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.

D-SUPER

S JOUKKUE O V H EE PE P
1.Salamat (T)7701213314
2.KLe Dt Star (T)761118712
3.ArVo (P)75243310
4.OsVa Dt (T)7431268
5.KLe D-Citius (P)7341156
6.Trombit (T)725−7−894
7.KLe Dt Moon (T)716−8−582
8.KLe D-Altius (P)707−14−1470
S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT ERÄPISTEET TUOMARI NRO
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER10:306KLe D-Citius (P)-KLe Dt Moon (T)2 - 0( 21 - 18, 21 - 17 )OsVa Dt (T)218
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER10:307KLe D-Altius (P)-Salamat (T)0 - 2( 6 - 21, 13 - 21 )KLe Dt Star (T)219
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER11:156OsVa Dt (T)-Salamat (T)0 - 2( 10 - 21, 7 - 21 )KLe Dt Moon (T)212
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER11:157Trombit (T)-KLe D-Altius (P)2 - 0( 21 - 12, 21 - 20 )KLe D-Citius (P)213
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER12:007Trombit (T)-OsVa Dt (T)0 - 2( 7 - 21, 14 - 21 )KLe D-Altius (P)220
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER12:006ArVo (P)-KLe Dt Star (T)0 - 2( 19 - 21, 10 - 21 )KLe Dt Moon (T)221
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER13:307KLe Dt Moon (T)-ArVo (P)1 - 2( 21 - 18, 12 - 21, 2 - 7 )KLe D-Altius (P)210
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER13:306KLe Dt Star (T)-KLe D-Citius (P)2 - 0( 21 - 13, 21 - 16 )Trombit (T)211
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER14:156Salamat (T)-Trombit (T)2 - 0( 21 - 8, 21 - 8 )KLe D-Citius (P)216
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER14:157KLe D-Altius (P)-ArVo (P)0 - 2( 18 - 21, 7 - 21 )OsVa Dt (T)217
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER15:007KLe Dt Moon (T)-KLe Dt Star (T)0 - 2( 17 - 21, 7 - 21 )Salamat (T)214
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER15:006KLe D-Citius (P)-OsVa Dt (T)1 - 2( 20 - 21, 21 - 14, 5 - 7 )ArVo (P)215
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER15:456KLe Dt Star (T)-OsVa Dt (T)2 - 0( 21 - 17, 21 - 14 )Salamat (T)224
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER15:457Trombit (T)-KLe D-Citius (P)0 - 2( 18 - 21, 18 - 21 )ArVo (P)225
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER16:306Salamat (T)-ArVo (P)2 - 0( 21 - 17, 21 - 12 )OsVa Dt (T)222
D-JUNIORIT SUPERSARJA21.9D-SUPER16:307KLe D-Altius (P)-KLe Dt Moon (T)0 - 2( 8 - 21, 7 - 21 )KLe D-Citius (P)223
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER09:456KLe Dt Star (T)-Salamat (T)1 - 2( 21 - 18, 10 - 21, 5 - 7 )OsVa Dt (T)226
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER09:457Trombit (T)-KLe Dt Moon (T)2 - 1( 18 - 21, 21 - 19, 7 - 6 )KLe D-Citius (P)227
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER10:306KLe D-Citius (P)-KLe D-Altius (P)2 - 0( 21 - 10, 21 - 12 )Trombit (T)228
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER10:307OsVa Dt (T)-ArVo (P)0 - 2( 18 - 21, 20 - 21 )KLe Dt Star (T)229
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER11:156Salamat (T)-KLe Dt Moon (T)2 - 0( 21 - 9, 21 - 7 )ArVo (P)230
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER11:157OsVa Dt (T)-KLe D-Altius (P)2 - 0( 21 - 12, 21 - 4 )KLe Dt Star (T)231
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER12:006KLe Dt Star (T)-Trombit (T)2 - 0( 21 - 16, 21 - 8 )KLe Dt Moon (T)232
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER12:007KLe D-Citius (P)-ArVo (P)1 - 2( 15 - 21, 21 - 12, 5 - 7 )Salamat (T)233
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER13:306KLe Dt Star (T)-KLe D-Altius (P)2 - 0( 21 - 9, 21 - 9 )Salamat (T)234
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER13:307OsVa Dt (T)-KLe Dt Moon (T)2 - 0( 21 - 14, 21 - 5 )Trombit (T)237
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER14:157KLe D-Citius (P)-Salamat (T)1 - 2( 9 - 21, 21 - 18, 6 - 7 )KLe Dt Star (T)235
D-JUNIORIT SUPERSARJA22.9D-SUPER14:156Trombit (T)-ArVo (P)0 - 2( 6 - 21, 8 - 21 )KLe D-Altius (P)236