Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet, -erotuksen ja piste-erotuksen
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC-Ressut | 8 | 7 | 1 | 18 | 126 | 21 |
2. | Rajan pallo | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 13 |
3. | Roi Volley | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
4. | Auto-Osa | 8 | 3 | 5 | −5 | −49 | 9 |
5. | Hood | 7 | 1 | 6 | −13 | −76 | 4 |
PVM | AIKA | S | KLO | NRO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R U N K O S A R J A | |||||||||
3.10-9.10 | 21.11 | miehet b | 09:45 | 201 | 1 | Auto-Osa | Hood | 3 - 0 | (21-15, 21-14, 21-19, 0-0, 0-0) |
3.10-9.10 | 21.11 | miehet b | 12:45 | 202 | 1 | Rajan pallo | Roi Volley | 0 - 3 | (17-21, 10-21, 15-21, 0-0, 0-0) |
10.10-16.10 | 21.11 | miehet b | 14:15 | 204 | 2 | Roi Volley | Hood | 2 - 3 | (21-20, 10-21, 20-21, 21-19, 9-15) |
10.10-16.10 | 21.11 | miehet b | 15:45 | 203 | 2 | AC-Ressut | Auto-Osa | 1 - 3 | (16-21, 21-6, 16-21, 17-21, 0-0) |
24.10-6.11 | 21.11 | miehet b | 15:00 | 206 | 3 | Roi Volley | Auto-Osa | 3 - 1 | (15-21, 21-15, 21-17, 21-16, 0-0) |
24.10-6.11 | 21.11 | miehet b | 10:30 | 205 | 3 | Rajan pallo | AC-Ressut | 0 - 3 | (16-21, 16-21, 9-21, 0-0, 0-0) |
7.11-20.11 | 21.11 | miehet b | 12:00 | 207 | 4 | Hood | AC-Ressut | 0 - 3 | (18-21, 20-21, 13-21, 0-0, 0-0) |
7.11-20.11 | 21.11 | miehet b | 16:30 | 208 | 4 | Auto-Osa | Rajan pallo | 0 - 3 | (14-21, 17-21, 8-21, 0-0, 0-0) |
21.11-4.12 | 21.11 | miehet b | 16:30 | 209 | 5 | AC-Ressut | Roi Volley | 3 - 0 | (21-16, 21-15, 21-11, 0-0, 0-0) |
21.11-4.12 | 21.11 | miehet b | 11:15 | 210 | 5 | Hood | Rajan pallo | 2 - 3 | (10-21, 21-17, 11-21, 21-14, 6-15) |
5.12-18.12 | 21.11 | miehet b | 09:45 | 211 | 6 | Hood | Auto-Osa | 0 - 3 | (18-21, 19-21, 9-21, 0-0, 0-0) |
5.12-18.12 | 21.11 | miehet b | 12:45 | 212 | 6 | Roi Volley | Rajan pallo | 1 - 3 | (20-21, 14-21, 21-14, 17-21, 0-0) |
9.1-22.1 | 21.11 | miehet b | 14:15 | 214 | 7 | Hood | Roi Volley | 0 - 0 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) |
9.1-22.1 | 21.11 | miehet b | 15:45 | 213 | 7 | Auto-Osa | AC-Ressut | 0 - 3 | (12-21, 18-21, 16-21, 0-0, 0-0) |
23.1-5.2 | 21.11 | miehet b | 15:00 | 216 | 8 | Auto-Osa | Roi Volley | 0 - 3 | (14-21, 11-21, 17-21, 0-0, 0-0) |
23.1-5.2 | 21.11 | miehet b | 10:30 | 215 | 8 | AC-Ressut | Rajan pallo | 3 - 0 | (21-18, 21-8, 21-16, 0-0, 0-0) |
6.2-19.2 | 21.11 | miehet b | 12:00 | 217 | 9 | AC-Ressut | Hood | 3 - 0 | (21-15, 21-14, 21-12, 0-0, 0-0) |
6.2-19.2 | 21.11 | miehet b | 16:30 | 218 | 9 | Rajan pallo | Auto-Osa | 3 - 1 | (21-14, 21-19, 15-21, 21-15, 0-0) |
20.2-5.3 | 21.11 | miehet b | 16:30 | 219 | 12 | Roi Volley | AC-Ressut | 1 - 3 | (16-21, 21-17, 15-21, 18-21, 0-0) |
20.2-5.3 | 21.11 | miehet b | 11:15 | 220 | 14 | Rajan pallo | Hood | 3 - 2 | (21-10, 16-21, 21-11, 20-21, 15-9) |
F I N A L F O U R | |||||||||
13.3-19.3 | 21.11 | miehet b fin | 221 | 15 | AC-Ressut | Auto-Osa | 3 - 0 | (21-11, 21-11, 21-10, 0-0, 0-0) | |
13.3-19.3 | 21.11 | miehet b fin | 222 | 15 | Rajan pallo | Roi Volley | 0 - 3 | (17-21, 17-21, 20-21, 0-0, 0-0) | |
SIJAT 3-4 | 21.11 | miehet b fin 3-4 | 223 | 15 | Auto-Osa | Rajan pallo | 1 - 3 | (10-21, 20-21, 21-19, 8-21, 0-0) | |
SIJAT 1-2 | 21.11 | miehet b fin 1-2 | 224 | 15 | AC-Ressut | Roi Volley | 3 - 1 | (21-10, 21-11, 15-21, 21-13, 0-0) |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.