Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RaPa | 6 | 6 | 0 | 17 | 128 | 18 |
2. | PaPo | 4 | 4 | 0 | 10 | 81 | 11 |
3. | NiVo | 5 | 3 | 2 | 6 | 69 | 11 |
4. | Tauskit | 6 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 |
5. | HapPo | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 |
6. | Elvis | 5 | 2 | 3 | −3 | −23 | 6 |
7. | ACR | 6 | 1 | 5 | −8 | −46 | 5 |
8. | Lentopelko | 5 | 1 | 4 | −9 | −81 | 2 |
9. | RoiVo | 6 | 0 | 6 | −17 | −163 | 0 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.9-6.10 | miehet a | 1 | RaPa | RoiVo | 3 - 0 | (21-8,21-9,21-13) | 104 | ||
30.9-6.10 | 21.11 | miehet a | 09:45 | 1 | ACR | PaPo | 0 - 3 | (9-21,19-21,15-21) | 101 |
30.9-6.10 | 21.11 | miehet a | 10:30 | 1 | Lentopelko | NiVo | 1 - 3 | (19-21,18-21,21-19,10-21) | 102 |
30.9-6.10 | 21.11 | miehet a | 11:15 | 1 | Tauskit | Elvis | 3 - 1 | (21-11,21-17,16-21,21-9) | 103 |
7.10-13.10 | 21.11 | miehet a | 12:45 | 2 | NiVo | Tauskit | 3 - 0 | (21-10,21-18,21-16) | 106 |
7.10-13.10 | 21.11 | miehet a | 13:30 | 2 | Elvis | Lentopelko | 3 - 1 | (18-21,21-13,21-18,21-16) | 107 |
7.10-13.10 | 21.11 | miehet a | 15:45 | 2 | ACR | RoiVo | 3 - 1 | (21-18,21-10,20-21,21-16) | 105 |
7.10-13.10 | 21.11 | miehet a | 2 | HapPo | PaPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 157 | |
21.10-27.10 | 21.11 | miehet a | 12:00 | 3 | PaPo | RoiVo | 3 - 0 | (21-13,21-6,21-15) | 109 |
21.10-27.10 | 21.11 | miehet a | 15:45 | 3 | Tauskit | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 111 |
21.10-27.10 | 21.11 | miehet a | 3 | RaPa | HapPo | 3 - 1 | (15-21,21-12,21-12,21-15) | 172 | |
21.10-27.10 | 21.11 | miehet a | 09:45 | 3 | Elvis | ACR | 3 - 2 | (19-21,21-11,19-21,21-20,7-4) | 110 |
28.10-3.11 | miehet a | 4 | Lentopelko | RaPa | 0 - 3 | (12-21,12-21,9-21) | 116 | ||
28.10-3.11 | 21.11 | miehet a | 14:15 | 4 | NiVo | PaPo | 2 - 3 | (21-17,13-21,21-14,19-21,6-7) | 113 |
28.10-3.11 | 21.11 | miehet a | 16:30 | 4 | ACR | Tauskit | 1 - 3 | (15-21,18-21,21-19,19-21) | 114 |
28.10-3.11 | 21.11 | miehet a | 4 | HapPo | RoiVo | 3 - 0 | (21-10,21-16,21-12) | 158 | |
4.11-10.11 | miehet a | 5 | RaPa | Tauskit | 3 - 0 | (21-12,21-20,21-19) | 120 | ||
4.11-10.11 | 21.11 | miehet a | 16:30 | 5 | RoiVo | NiVo | 0 - 3 | (10-21,11-21,9-21) | 119 |
4.11-10.11 | 21.11 | miehet a | 5 | Elvis | HapPo | 2 - 3 | (11-21,21-17,21-12,16-21,2-7) | 170 | |
4.11-10.11 | 21.11 | miehet a | 11:15 | 5 | Lentopelko | ACR | 3 - 2 | (17-21,19-21,21-14,21-18,7-3) | 117 |
11.11-17.11 | miehet a | 6 | Elvis | RaPa | 0 - 3 | (14-21,14-21,17-21) | 124 | ||
11.11-17.11 | 21.11 | miehet a | 16:30 | 6 | Lentopelko | PaPo | 0 - 3 | (17-21,4-21,10-21) | 123 |
11.11-17.11 | 21.11 | miehet a | 10:30 | 6 | Tauskit | RoiVo | 3 - 0 | (21-15,21-8,21-15) | 122 |
11.11-17.11 | 21.11 | miehet a | 6 | HapPo | NiVo | 3 - 2 | (17-21,21-20,21-19,17-21,7-5) | 161 | |
18.11-24.11 | miehet a | 7 | RaPa | ACR | 3 - 0 | (21-13,21-13,21-20) | 128 | ||
18.11-24.11 | 21.11 | miehet a | 7 | Lentopelko | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 171 | |
18.11-24.11 | 21.11 | miehet a | 11:15 | 7 | PaPo | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 127 |
18.11-24.11 | 21.11 | miehet a | 12:00 | 7 | Elvis | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 125 |
6.1-12.1 | miehet a | 8 | RoiVo | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 132 | ||
6.1-12.1 | 21.11 | miehet a | 09:45 | 8 | PaPo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 129 |
6.1-12.1 | 21.11 | miehet a | 10:30 | 8 | NiVo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 130 |
6.1-12.1 | 21.11 | miehet a | 11:15 | 8 | Elvis | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 131 |
13.1-19.1 | miehet a | 9 | PaPo | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 136 | ||
13.1-19.1 | 21.11 | miehet a | 12:45 | 9 | Tauskit | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 134 |
13.1-19.1 | 21.11 | miehet a | 13:30 | 9 | Lentopelko | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 135 |
13.1-19.1 | 21.11 | miehet a | 9 | HapPo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 159 | |
20.1-26.1 | 21.11 | miehet a | 10 | RaPa | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 140 | |
20.1-26.1 | 21.11 | miehet a | 12:00 | 10 | RoiVo | PaPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 137 |
20.1-26.1 | 21.11 | miehet a | 09:45 | 10 | ACR | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 138 |
20.1-26.1 | 21.11 | miehet a | 10 | HapPo | Tauskit | 2 - 3 | (21-13,20-21,19-21,21-19,6-7) | 160 | |
27.1-2.2 | 21.11 | miehet a | 11 | Lentopelko | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 144 | |
27.1-2.2 | 21.11 | miehet a | 14:15 | 11 | PaPo | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 141 |
27.1-2.2 | 21.11 | miehet a | 14:15 | 11 | Elvis | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 143 |
27.1-2.2 | 21.11 | miehet a | 11 | ACR | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 167 | |
3.2-9.2 | 21.11 | miehet a | 12 | RaPa | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 148 | |
3.2-9.2 | 21.11 | miehet a | 17:15 | 12 | Elvis | PaPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 146 |
3.2-9.2 | 21.11 | miehet a | 12 | RoiVo | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 166 | |
3.2-9.2 | 21.11 | miehet a | 11:15 | 12 | ACR | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 145 |
10.2-16.2 | 21.11 | miehet a | 15:00 | 13 | ACR | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 149 |
10.2-16.2 | 21.11 | miehet a | 16:30 | 13 | PaPo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 151 |
10.2-16.2 | 21.11 | miehet a | 13 | HapPo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 162 | |
10.2-16.2 | 21.11 | miehet a | 10:30 | 13 | RoiVo | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 150 |
17.2-23.2 | 21.11 | miehet a | 17:15 | 14 | Lentopelko | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 154 |
17.2-23.2 | 21.11 | miehet a | 14 | HapPo | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 164 | |
17.2-23.2 | 21.11 | miehet a | 11:15 | 14 | Tauskit | PaPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 155 |
17.2-23.2 | 21.11 | miehet a | 12:00 | 14 | NiVo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 153 |
24.2.-2.3 | 21.11 | miehet a | 16:30 | 15 | NiVo | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 147 |
24.2.-2.3 | 21.11 | miehet a | 15 | HapPo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 163 | |
24.2.-2.3 | 21.11 | miehet a | 15 | RaPa | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 156 | |
10.3-16.3 | miehet a | 16 | RaPa | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 112 | ||
10.3-16.3 | 21.11 | miehet a | 14:15 | 16 | RoiVo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 115 |
10.3-16.3 | 21.11 | miehet a | 16 | PaPo | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 165 | |
17.3.-23.3 | 21.11 | miehet a | 15:00 | 17 | NiVo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 121 |
17.3.-23.3 | 21.11 | miehet a | 17:15 | 17 | PaPo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 118 |
17.3.-23.3 | 21.11 | miehet a | 17 | Tauskit | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 168 | |
24.3.-30.3 | 21.11 | miehet a | 18 | Elvis | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 152 | |
24.3.-30.3 | 21.11 | miehet a | 16:30 | 18 | Tauskit | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 142 |
24.3.-30.3 | 21.11 | miehet a | 17:15 | 18 | RoiVo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 126 |
24.3.-30.3 | 21.11 | miehet a | 18 | NiVo | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 169 | |
31.3.-6.4 | miehet a | 19 | PaPo | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 108 | ||
31.3.-6.4 | 21.11 | miehet a | 15:45 | 19 | RoiVo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 133 |
31.3.-6.4 | 21.11 | miehet a | 15:45 | 19 | Lentopelko | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 139 |
FINAL FOUR 26.4. | 21.11 | miehet a | 21 | Alkusarjan 1 | Alkusarjan 4. | - | (0-0,0-0,0-0) | 144 | |
FINAL FOUR 26.4. | 21.11 | miehet a | 21 | Alkusarjan 2 | Alkusarjan 3. | - | (0-0,0-0,0-0) | 145 | |
SIJAT 3-4 | 21.11 | miehet a | 22 | Häv ott 144 | Häv ott 145 | - | (0-0,0-0,0-0) | 146 | |
SIJAT 1-2 | 21.11 | miehet a | 23 | Voitt ott 144 | Voitt ott 145 | - | (0-0,0-0,0-0) | 147 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.