Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIP | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 66 | 11 |
2. | Saka Akat | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 8 |
3. | KiMyÄs | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 |
4. | K-S Ylilyönti | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5. | ACR | 6 | 2 | 1 | 3 | −2 | −4 | 5 |
6. | Senpait | 6 | 1 | 3 | 2 | −2 | −10 | 5 |
7. | SuNa | 6 | 0 | 1 | 5 | −10 | −89 | 1 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | ACRK-S Ylilyönti | 17:00 | 2 | ACR | - | K-S Ylilyönti | 1 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 18 ) | 152 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | K-S YlilyöntiSenpait | 17:40 | 2 | K-S Ylilyönti | - | Senpait | 1 - 1 | ( 21 - 14, 14 - 21 ) | 155 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | KiMyÄsSuNa | 17:40 | 3 | KiMyÄs | - | SuNa | 2 - 0 | ( 21 - 4, 21 - 11 ) | 156 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | RIPACR | 17:40 | 4 | RIP | - | ACR | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 14 ) | 157 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | SuNaSaka Akat | 18:20 | 2 | SuNa | - | Saka Akat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21 ) | 150 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | SenpaitKiMyÄs | 18:20 | 3 | Senpait | - | KiMyÄs | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 12 ) | 151 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | RIPSaka Akat | 19:00 | 2 | RIP | - | Saka Akat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 17 ) | 153 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | K-S YlilyöntiSaka Akat | 10:20 | 2 | K-S Ylilyönti | - | Saka Akat | 1 - 1 | ( 21 - 17, 14 - 21 ) | 158 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | ACRKiMyÄs | 10:20 | 3 | ACR | - | KiMyÄs | 0 - 2 | ( 15 - 21, 14 - 21 ) | 159 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SenpaitSuNa | 10:20 | 4 | Senpait | - | SuNa | 1 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 17 ) | 160 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | RIPSuNa | 11:40 | 3 | RIP | - | SuNa | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 15 ) | 161 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | KiMyÄsSaka Akat | 12:20 | 3 | KiMyÄs | - | Saka Akat | 1 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 16 ) | 163 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | ACRSenpait | 12:20 | 4 | ACR | - | Senpait | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 18 ) | 164 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | K-S YlilyöntiRIP | 13:00 | 2 | K-S Ylilyönti | - | RIP | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21 ) | 165 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | Saka AkatACR | 13:40 | 2 | Saka Akat | - | ACR | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 14 ) | 154 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | K-S YlilyöntiSuNa | 13:40 | 3 | K-S Ylilyönti | - | SuNa | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 14 ) | 162 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SenpaitRIP | 13:40 | 4 | Senpait | - | RIP | 1 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 20 ) | 170 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SenpaitSaka Akat | 15:00 | 3 | Senpait | - | Saka Akat | 0 - 2 | ( 17 - 21, 18 - 21 ) | 166 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | KiMyÄsK-S Ylilyönti | 15:00 | 4 | KiMyÄs | - | K-S Ylilyönti | 1 - 1 | ( 21 - 19, 14 - 21 ) | 167 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SuNaACR | 15:40 | 3 | SuNa | - | ACR | 0 - 2 | ( 17 - 21, 8 - 21 ) | 168 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | KiMyÄsRIP | 15:40 | 4 | KiMyÄs | - | RIP | 0 - 2 | ( 18 - 21, 16 - 21 ) | 169 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-4 | 18.5. | NA-35 | 11:00 | 2 | RIP | - | ZZ 40 | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 17 ) | 190 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-4 | 18.5. | NA-35 | 11:00 | 3 | Saka Akat | - | SoS | 1 - 2 | ( 21 - 11, 11 - 21, 5 - 7 ) | 191 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-8 | 18.5. | NA-35 | 10:20 | 4 | KiMyÄs | - | NoName | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21 ) | 194 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-8 | 18.5. | NA-35 | 11:00 | 4 | K-S Ylilyönti | - | Hood | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 17 ) | 195 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 10:20 | 2 | Senpait | - | Leenat | 1 - 1 | ( 21 - 20, 9 - 21 ) | 200 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 10:20 | 3 | PeTy | - | SuNa | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 15 ) | 201 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 11:40 | 3 | Leenat | - | ACR | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 19 ) | 202 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 11:40 | 4 | Senpait | - | PeTy | 1 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 14 ) | 204 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 12:20 | 3 | Leenat | - | SuNa | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 2 ) | 203 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 12:20 | 4 | PeTy | - | ACR | 1 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 12 ) | 205 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | SuNaSenpait | SuNa | - | Senpait | 1 - 1 | ( 21 - 19, 17 - 21 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | SuNaACR | SuNa | - | ACR | 0 - 2 | ( 17 - 21, 8 - 21 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | ACRSenpait | ACR | - | Senpait | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 18 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | LeenatPeTy | Leenat | - | PeTy | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 18 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 7-8 | 18.5. | NA-35 | 11:40 | 2 | KiMyÄs | - | Hood | 0 - 2 | ( 13 - 21, 17 - 21 ) | 197 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-6 | 18.5. | NA-35 | 12:20 | 2 | NoName | - | K-S Ylilyönti | 0 - 2 | ( 11 - 21, 18 - 21 ) | 196 |
NAISET AVOIN SIJAT 3-4 | 18.5. | NA-35 | 13:00 | 3 | ZZ 40 | - | Saka Akat | 0 - 2 | ( 19 - 21, 8 - 21 ) | 193 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-2 | 18.5. | NA-35 | 13:00 | 4 | RIP | - | SoS | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 17, 7 - 2 ) | 192 |
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leenat | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 47 | 6 |
10 | ACR | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 |
11 | PeTy | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 |
12 | Senpait | 4 | 0 | 3 | 1 | −2 | −20 | 3 |
13 | SuNa | 4 | 0 | 1 | 3 | −6 | −60 | 1 |
AST=Alkusarjan tulos, joka jää voimaan
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.