Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saka Akat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ACR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SuNa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Senpait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | K-S Ylilyönti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KiMyÄs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | ACRK-S Ylilyönti | 17:00 | 2 | ACR | - | K-S Ylilyönti | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 152 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | K-S YlilyöntiSenpait | 17:40 | 2 | K-S Ylilyönti | - | Senpait | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 155 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | KiMyÄsSuNa | 17:40 | 3 | KiMyÄs | - | SuNa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 156 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | RIPACR | 17:40 | 4 | RIP | - | ACR | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 157 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | SuNaSaka Akat | 18:20 | 2 | SuNa | - | Saka Akat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 150 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | SenpaitKiMyÄs | 18:20 | 3 | Senpait | - | KiMyÄs | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 151 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 16.5. | RIPSaka Akat | 19:00 | 2 | RIP | - | Saka Akat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 153 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | K-S YlilyöntiSaka Akat | 10:20 | 2 | K-S Ylilyönti | - | Saka Akat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 158 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | ACRKiMyÄs | 10:20 | 3 | ACR | - | KiMyÄs | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 159 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SenpaitSuNa | 10:20 | 4 | Senpait | - | SuNa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 160 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | RIPSuNa | 11:40 | 3 | RIP | - | SuNa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 161 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | KiMyÄsSaka Akat | 12:20 | 3 | KiMyÄs | - | Saka Akat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 163 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | ACRSenpait | 12:20 | 4 | ACR | - | Senpait | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 164 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | K-S YlilyöntiRIP | 13:00 | 2 | K-S Ylilyönti | - | RIP | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 165 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | Saka AkatACR | 13:40 | 2 | Saka Akat | - | ACR | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 154 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | K-S YlilyöntiSuNa | 13:40 | 3 | K-S Ylilyönti | - | SuNa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 162 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SenpaitRIP | 13:40 | 4 | Senpait | - | RIP | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 170 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SenpaitSaka Akat | 15:00 | 3 | Senpait | - | Saka Akat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 166 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | KiMyÄsK-S Ylilyönti | 15:00 | 4 | KiMyÄs | - | K-S Ylilyönti | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 167 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SuNaACR | 15:40 | 3 | SuNa | - | ACR | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 168 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | KiMyÄsRIP | 15:40 | 4 | KiMyÄs | - | RIP | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 169 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-4 | 18.5. | NA-35 | 11:00 | 2 | Lohko 1/1 | - | Lohko 2/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 190 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-4 | 18.5. | NA-35 | 11:00 | 3 | Lohko 1/2 | - | Lohko 2/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 191 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-8 | 18.5. | NA-35 | 10:20 | 4 | Lohko 1/3 | - | Lohko 2/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 194 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-8 | 18.5. | NA-35 | 11:00 | 4 | Lohko 1/4 | - | Lohko 2/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 195 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 10:20 | 2 | Lohko 1/6 | - | Lohko B/6 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 200 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 10:20 | 3 | Lohko B/5 | - | Lohko 1/7 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 201 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 11:40 | 3 | Lohko B/6 | - | Lohko 1/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 202 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 11:40 | 4 | Lohko 1/6 | - | Lohko B/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 204 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 12:20 | 3 | Lohko B/6 | - | Lohko 1/7 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 203 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | 18.5. | NA-35 | 12:20 | 4 | Lohko B/5 | - | Lohko 1/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 205 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | Lohko 1/7Lohko 1/6 | Lohko 1/7 | - | Lohko 1/6 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | Lohko 1/7Lohko 1/5 | Lohko 1/7 | - | Lohko 1/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | Lohko 1/5Lohko 1/6 | Lohko 1/5 | - | Lohko 1/6 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 9-13 | AST | Lohko B/6Lohko B/5 | Lohko B/6 | - | Lohko B/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN SIJAT 7-8 | 18.5. | NA-35 | 11:40 | 2 | Häv ott 194 | - | Häv ott 195 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 197 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-6 | 18.5. | NA-35 | 12:20 | 2 | Voitt ott 194 | - | Voitt ott 195 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 196 |
NAISET AVOIN SIJAT 3-4 | 18.5. | NA-35 | 13:00 | 3 | Häv ott 190 | - | Häv ott 191 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 193 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-2 | 18.5. | NA-35 | 13:00 | 4 | Voitt ott 190 | - | Voitt ott 191 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 192 |
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lohko 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lohko 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lohko 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lohko B/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lohko B/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.