Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | PirMa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | H&K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hymy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Homenokat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ZZutturat50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 16.5. | RosetPirMa | 17:40 | 8 | Roset | - | PirMa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 119 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 16.5. | HomenokatHymy | 19:00 | 8 | Homenokat | - | Hymy | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 120 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 16.5. | H&KRoset | 19:40 | 7 | H&K | - | Roset | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 116 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 16.5. | HymyZZutturat50 | 19:40 | 8 | Hymy | - | ZZutturat50 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 117 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 16.5. | PirMaHomenokat | 20:20 | 7 | PirMa | - | Homenokat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 118 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 16.5. | ZZutturat50H&K | 20:20 | 8 | ZZutturat50 | - | H&K | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 121 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | HomenokatRoset | 10:20 | 7 | Homenokat | - | Roset | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 122 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | PirMaZZutturat50 | 10:20 | 8 | PirMa | - | ZZutturat50 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 123 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | HymyH&K | 11:00 | 8 | Hymy | - | H&K | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 124 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | HomenokatH&K | 12:20 | 7 | Homenokat | - | H&K | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 125 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | ZZutturat50Roset | 12:20 | 8 | ZZutturat50 | - | Roset | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 126 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | PirMaHymy | 13:00 | 8 | PirMa | - | Hymy | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 127 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | HymyRoset | 14:20 | 7 | Hymy | - | Roset | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 128 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | ZZutturat50Homenokat | 14:20 | 8 | ZZutturat50 | - | Homenokat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 129 |
NAISET 50 JA YLI LOHKO B | 17.5. | H&KPirMa | 15:00 | 8 | H&K | - | PirMa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 130 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.