Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tikun Alta | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 110 | 13 |
2. | LLG | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 56 | 10 |
3. | IIPUT | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 58 | 8 |
4. | PaTi | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 8 |
5. | NoName | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | −6 | 8 |
6. | SakaAkat | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 |
7. | Kuka? | 7 | 1 | 0 | 6 | −10 | −95 | 2 |
8. | ABC | 7 | 0 | 0 | 7 | −14 | −156 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | MA | 17:00 | 1 | SakaAkat | - | PaTi | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 20 ) | 500 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | MA | 17:00 | 2 | Kuka? | - | Tikun Alta | 0 - 2 | ( 8 - 21, 9 - 21 ) | 504 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | MA | 17:00 | 3 | LLG | - | NoName | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 9 ) | 505 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | SU | 17:00 | 4 | IIPUT | - | ABC | 2 - 0 | ( 21 - 3, 21 - 5 ) | 526 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | MA | 17:40 | 3 | NoName | - | IIPUT | 1 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 18 ) | 501 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | MA | 17:40 | 4 | Tikun Alta | - | LLG | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 14 ) | 502 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | MA | 18:20 | 3 | Kuka? | - | PaTi | 0 - 2 | ( 10 - 21, 19 - 21 ) | 503 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 17.5. | TO | 18:20 | 4 | ABC | - | SakaAkat | 0 - 2 | ( 19 - 21, 11 - 21 ) | 523 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 09:40 | 2 | IIPUT | - | SakaAkat | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 12 ) | 506 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 09:40 | 3 | LLG | - | PaTi | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 9 ) | 508 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 09:40 | 5 | NoName | - | Kuka? | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14 ) | 520 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | KE | 09:40 | 4 | ABC | - | Tikun Alta | 0 - 2 | ( 9 - 21, 11 - 21 ) | 522 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 11:40 | 2 | NoName | - | SakaAkat | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 18 ) | 507 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 11:40 | 3 | Tikun Alta | - | IIPUT | 1 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 13 ) | 509 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 11:40 | 4 | LLG | - | Kuka? | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 14 ) | 515 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | TI | 13:00 | 2 | ABC | - | PaTi | 0 - 2 | ( 11 - 21, 7 - 21 ) | 521 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 14:20 | 2 | PaTi | - | Tikun Alta | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21 ) | 510 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 14:20 | 3 | Kuka? | - | SakaAkat | 0 - 2 | ( 10 - 21, 9 - 21 ) | 511 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 14:20 | 4 | IIPUT | - | LLG | 0 - 2 | ( 17 - 21, 18 - 21 ) | 517 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | PE | 14:20 | 5 | ABC | - | NoName | 0 - 2 | ( 14 - 21, 13 - 21 ) | 524 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 15:40 | 4 | LLG | - | SakaAkat | 1 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 20 ) | 512 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 15:40 | 5 | IIPUT | - | PaTi | 0 - 2 | ( 16 - 21, 20 - 21 ) | 513 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 16:20 | 2 | Tikun Alta | - | NoName | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 10 ) | 514 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 16:20 | 3 | Kuka? | - | ABC | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 9 ) | 527 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 17:00 | 2 | NoName | - | PaTi | 1 - 1 | ( 21 - 19, 16 - 21 ) | 516 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 17:00 | 3 | SakaAkat | - | Tikun Alta | 0 - 2 | ( 10 - 21, 15 - 21 ) | 518 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | MA | 17:40 | 4 | IIPUT | - | Kuka? | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 7 ) | 519 |
NAISET AVOIN LOHKO A | 18.5. | LA | 17:40 | 3 | LLG | - | ABC | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 8 ) | 525 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-4 | 19.5. | KE | 11:00 | 2 | Tikun Alta | - | Lapa | 2 - 1 | ( 21 - 17, 17 - 21, 7 - 5 ) | 556 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-4 | 19.5. | TO | 11:00 | 3 | LLG | - | OsVaN2018 | 1 - 2 | ( 21 - 16, 17 - 21, 6 - 7 ) | 557 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-8 | 19.5. | SU | 10:20 | 3 | IIPUT | - | Spike | 1 - 2 | ( 11 - 21, 21 - 20, 3 - 7 ) | 560 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-8 | 19.5. | MA | 10:20 | 4 | PaTi | - | Pro | 0 - 2 | ( 9 - 21, 6 - 21 ) | 561 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-12 | 19.5. | TO | 09:40 | 3 | NoName | - | PeTy | 0 - 2 | ( 20 - 21, 17 - 21 ) | 564 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-12 | 19.5. | PE | 09:40 | 4 | SakaAkat | - | Leenat | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 17, 7 - 2 ) | 565 |
NAISET AVOIN SIJAT 13-15 | 19.5. | M70 | 09:00 | 5 | Äityt | - | Kuka? | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21 ) | 568 |
NAISET AVOIN SIJAT 13-15 | 19.5. | M70 | 10:20 | 5 | Kuka? | - | ABC | 1 - 1 | ( 21 - 13, 16 - 21 ) | 569 |
NAISET AVOIN SIJAT 13-15 | 19.5. | M70 | 11:40 | 4 | Äityt | - | ABC | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 17 ) | 570 |
NAISET AVOIN SIJAT 11-12 | 19.5. | SU | 11:40 | 3 | NoName | - | Leenat | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 20, 7 - 5 ) | 567 |
NAISET AVOIN SIJAT 9-10 | 19.5. | LA | 11:40 | 2 | PeTy | - | SakaAkat | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 11, 6 - 7 ) | 566 |
NAISET AVOIN SIJAT 7-8 | 19.5. | KE | 13:00 | 3 | IIPUT | - | PaTi | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 18 ) | 563 |
NAISET AVOIN SIJAT 5-6 | 19.5. | TI | 13:00 | 2 | Spike | - | Pro | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 18 ) | 562 |
NAISET AVOIN SIJAT 3-4 | 19.5. | LA | 13:40 | 3 | Lapa | - | LLG | 0 - 2 | ( 10 - 21, 13 - 21 ) | 559 |
NAISET AVOIN SIJAT 1-2 | 19.5. | PE | 13:40 | 2 | Tikun Alta | - | OsVaN2018 | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 10 ) | 558 |
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Kuka? | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 |
14. | Äityt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | −6 | 2 |
15. | ABC | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | −11 | 1 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.