Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilepa | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 55 | 13 |
2. | masatiem | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 |
3. | Kammi | 8 | 1 | 5 | 2 | −2 | 6 | 7 |
4. | Sojy | 8 | 1 | 5 | 2 | −2 | −2 | 7 |
5. | TerLeM55 | 8 | 0 | 3 | 5 | −10 | −71 | 3 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 50-55 | 17.5. | M50-55 | 17:40 | 6 | Sojy | - | TerLeM55 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 12 ) | 201 |
MIEHET 50-55 | 17.5. | M50-55 | 17:40 | 7 | Kammi | - | masatiem | 1 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 15 ) | 202 |
MIEHET 50-55 | 17.5. | M50-55 | 19:00 | 6 | Kilepa | - | Kammi | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 19 ) | 200 |
MIEHET 50-55 | 17.5. | M50-55 | 19:00 | 7 | masatiem | - | Sojy | 1 - 1 | ( 21 - 20, 11 - 21 ) | 203 |
MIEHET 50-55 | 17.5. | M50-55 | 19:40 | 7 | TerLeM55 | - | Kilepa | 0 - 2 | ( 15 - 21, 16 - 21 ) | 205 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 09:40 | 6 | Sojy | - | Kammi | 1 - 1 | ( 21 - 20, 16 - 21 ) | 204 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 10:20 | 6 | Kilepa | - | masatiem | 0 - 2 | ( 9 - 21, 20 - 21 ) | 207 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 12:20 | 7 | masatiem | - | TerLeM55 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 20 ) | 208 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 12:20 | 6 | Kammi | - | Sojy | 1 - 1 | ( 21 - 13, 20 - 21 ) | 214 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 13:40 | 6 | Sojy | - | Kilepa | 0 - 2 | ( 17 - 21, 15 - 21 ) | 206 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 15:00 | 6 | TerLeM55 | - | Kammi | 0 - 2 | ( 10 - 21, 18 - 21 ) | 209 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 16:20 | 6 | masatiem | - | Kilepa | 0 - 2 | ( 11 - 21, 19 - 21 ) | 217 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 17:00 | 6 | Kammi | TerLeM55 | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 8 ) | 219 | |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 18:20 | 6 | Kilepa | - | Sojy | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 15 ) | 216 |
MIEHET 50-55 | 18.5. | M50-55 | 19:00 | 6 | TerLeM55 | - | masatiem | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 15 ) | 218 |
MIEHET 50-55 | 19.5. | M50-55 | 09:00 | 6 | Kammi | - | Kilepa | 0 - 2 | ( 12 - 21, 13 - 21 ) | 210 |
MIEHET 50-55 | 19.5. | M50-55 | 10:20 | 6 | Kilepa | - | TerLeM55 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 18 ) | 215 |
MIEHET 50-55 | 19.5. | M50-55 | 11:40 | 6 | masatiem | - | Kammi | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 13 ) | 212 |
MIEHET 50-55 | 19.5. | M50-55 | 13:00 | 6 | TerLeM55 | - | Sojy | 1 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 16 ) | 211 |
MIEHET 50-55 | 19.5. | M50-55 | 13:40 | 6 | Sojy | - | masatiem | 1 - 1 | ( 21 - 16, 14 - 21 ) | 213 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.