Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FMA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 76 | 10 |
2. | RAM-Turva | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
3. | LaBa | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 6 |
4. | ReVa | 5 | 1 | 1 | 3 | −4 | −19 | 3 |
5. | ESAD | 5 | 0 | 2 | 3 | −6 | −22 | 2 |
6. | TATU | 5 | 1 | 0 | 4 | −6 | −57 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 17.5. | MA | 19:00 | 1 | TATU | - | ReVa | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21 ) | 116 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 17.5. | MA | 19:00 | 2 | LaBa | - | RAM-Turva | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21 ) | 117 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 17.5. | MA | 19:40 | 1 | ESAD | - | FMA | 0 - 2 | ( 17 - 21, 13 - 21 ) | 118 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 17.5. | MA | 19:40 | 2 | RAM-Turva | - | TATU | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 12 ) | 121 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 17.5. | MA | 21:00 | 1 | ReVa | - | ESAD | 1 - 1 | ( 10 - 21, 21 - 16 ) | 119 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 17.5. | MA | 21:00 | 2 | FMA | - | LaBa | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 8 ) | 120 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 11:40 | 1 | FMA | - | ReVa | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 19 ) | 122 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 12:20 | 1 | ESAD | - | RAM-Turva | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 14 ) | 123 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 13:00 | 1 | LaBa | - | TATU | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 12 ) | 124 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 15:40 | 1 | FMA | - | TATU | 2 - 0 | ( 21 - 4, 21 - 12 ) | 125 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 16:20 | 1 | RAM-Turva | - | ReVa | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 19 ) | 126 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 17:00 | 1 | ESAD | - | LaBa | 0 - 2 | ( 18 - 21, 11 - 21 ) | 127 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 17:40 | 2 | LaBa | - | ReVa | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 11 ) | 128 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 18:20 | 2 | RAM-Turva | - | FMA | 0 - 2 | ( 15 - 21, 9 - 21 ) | 129 |
MIEHET AVOIN JA 35 LOHKO B | 18.5. | MA | 18:20 | 3 | TATU | - | ESAD | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 17 ) | 130 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 1-4 | 19.5. | MA | 10:20 | 1 | Tikunpäältä | - | RAM-Turva | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14 ) | 131 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 1-4 | 19.5. | MA | 10:20 | 2 | MäPu | - | FMA | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 12, 2 - 7 ) | 132 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 5-8 | 19.5. | MA | 09:40 | 1 | Tamppaajat | - | ReVa | 1 - 2 | ( 21 - 20, 15 - 21, 2 - 7 ) | 135 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 5-8 | 19.5. | MA | 09:40 | 2 | Devils | - | LaBa | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 19 ) | 136 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 9-12 | 19.5. | MA | 09:00 | 1 | HuHHuH | - | TATU | 0 - 2 | ( 16 - 21, 13 - 21 ) | 139 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 9-12 | 19.5. | MA | 09:00 | 2 | VuoPoHa | - | ESAD | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 16 ) | 140 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 11-12 | 19.5. | MA | 11:00 | 1 | HuHHuH | - | ESAD | 0 - 2 | ( 16 - 21, 10 - 21 ) | 142 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 9-10 | 19.5. | MA | 11:40 | 1 | TATU | - | VuoPoHa | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 17, 7 - 1 ) | 141 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 7-8 | 19.5. | MA | 12:20 | 1 | Tamppaajat | - | LaBa | 0 - 2 | ( 12 - 21, 20 - 21 ) | 138 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 5-6 | 19.5. | MA | 13:00 | 1 | ReVa | - | Devils | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 13 ) | 137 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 3-4 | 19.5. | MA | 13:40 | 1 | RAM-Turva | - | MäPu | 0 - 2 | ( 9 - 21, 13 - 21 ) | 134 |
MIEHET AVOIN JA 35 SIJAT 1-2 | 19.5. | MA | 14:20 | 1 | Tikunpäältä | - | FMA | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 19 ) | 133 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.