Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvo Kotkat | 4 | 4 | 0 | 7 | 58 | 8 |
2. | YNM/Sininen (s) | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 | 6 |
3. | Arvo Haukat | 4 | 2 | 2 | −2 | −11 | 4 |
4. | LaSu Valkoinen (s) | 4 | 1 | 3 | −3 | −31 | 2 |
5. | Kisko D punainen | 4 | 0 | 4 | −6 | −35 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 09:00 | 6 | Arvo Haukat | - | Kisko D punainen | 2 - 1 | ( 21 - 20, 19 - 21, 7 - 5 ) | 615 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 09:40 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | Arvo Kotkat | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 1 - 7 ) | 616 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 10:20 | 6 | YNM/Sininen (s) | - | Arvo Haukat | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 15, 0 - 0 ) | 617 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 11:00 | 6 | Arvo Kotkat | - | YNM/Sininen (s) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14, 0 - 0 ) | 618 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 11:40 | 6 | Kisko D punainen | - | LaSu Valkoinen (s) | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 19, 6 - 7 ) | 619 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 13:00 | 6 | Arvo Kotkat | - | Arvo Haukat | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 10, 0 - 0 ) | 620 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 13:40 | 6 | YNM/Sininen (s) | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 18, 0 - 0 ) | 621 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 14:20 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | Arvo Haukat | 1 - 2 | ( 7 - 21, 21 - 17, 3 - 7 ) | 622 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 15:00 | 6 | Kisko D punainen | - | Arvo Kotkat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 623 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 15:40 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | YNM/Sininen (s) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 624 |
D-ALUESARJA SIJAT 1-4 | 7.1 | DTSE | 11:00 | 5 | Arvo Korpit | - | YNM/Sininen (s) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 10, 0 - 0 ) | 625 |
D-ALUESARJA SIJAT 1-4 | 7.1 | DTSE | 11:00 | 6 | LaSu Musta | Arvo Kotkat | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 20, 0 - 0 ) | 626 | |
D-ALUESARJA SIJAT 5-8 | 7.1 | DTSE | 09:40 | 6 | YNM/Keltainen | Arvo Haukat | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 15, 0 - 0 ) | 628 | |
D-ALUESARJA SIJAT 5-8 | 7.1 | DTSE | 10:20 | 5 | TäVo Vadelmat | LaSu Valkoinen (s) | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | 627 | |
D-ALUESARJA SIJAT 1-2 | 7.1 | DTSE | 13:00 | 5 | Arvo Korpit | - | LaSu Musta | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) | 629 |
D-ALUESARJA SIJAT 3-4 | 7.1 | DTSE | 11:40 | 5 | YNM/Sininen (s) | - | Arvo Kotkat | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 20, 0 - 0 ) | 630 |
D-ALUESARJA SIJAT 5-6 | 7.1 | DTSE | 13:00 | 6 | TäVo Vadelmat | - | YNM/Keltainen | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 631 |
D-ALUESARJA SIJAT 7-8 | 7.1 | DTSE | 11:40 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | Arvo Haukat | 0 - 2 | ( 19 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 632 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-11 | 7.1 | M65 | 09:40 | 5 | Trombit (s) | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 11, 0 - 0 ) | 633 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-11 | 7.1 | M65 | 10:20 | 6 | Kuohu (s) | - | Trombit (s) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 634 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-11 | 7.1 | M65 | 12:20 | 5 | Kuohu (s) | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 9, 0 - 0 ) | 635 |
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Trombit (s) | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 4 |
10. | Kuohu (s) | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
11. | Kisko D punainen | 2 | 0 | 2 | −4 | −34 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.