Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ArVo Snow Stars | 6 | 6 | 0 | 12 | 144 | 12 |
2. | ArVo Kotkat | 6 | 5 | 1 | 7 | 53 | 10 |
3. | Tävo Kissat | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 | 8 |
4. | LaSu D10 | 6 | 3 | 3 | 0 | −17 | 6 |
5. | YNM | 6 | 2 | 4 | −2 | −24 | 4 |
6. | ArVo Shooting Stars | 6 | 1 | 5 | −7 | −67 | 2 |
7. | LaSu Hyper | 6 | 0 | 6 | −12 | −117 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 09:00 | 8 | ArVo Snow Stars | - | YNM | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 2, 0 - 0 ) | 322 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 09:45 | 6 | LaSu D10 | - | ArVo Shooting Stars | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 17, 0 - 0 ) | 323 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 09:45 | 7 | Tävo Kissat | - | ArVo Kotkat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 324 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 10:30 | 8 | ArVo Shooting Stars | - | LaSu Hyper | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 325 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 11:15 | 6 | YNM | - | Tävo Kissat | 1 - 2 | ( 21 - 12, 10 - 21, 3 - 7 ) | 326 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 11:15 | 7 | ArVo Kotkat | - | ArVo Snow Stars | 0 - 2 | ( 11 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 327 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 12:45 | 8 | LaSu D10 | - | LaSu Hyper | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 10, 0 - 0 ) | 328 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 13:30 | 6 | ArVo Kotkat | - | LaSu D10 | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) | 329 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 13:30 | 7 | YNM | - | ArVo Shooting Stars | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 11, 0 - 0 ) | 330 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 14:15 | 8 | LaSu Hyper | - | Tävo Kissat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 331 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 15:00 | 6 | Tävo Kissat | - | ArVo Snow Stars | 0 - 2 | ( 9 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 332 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 15:00 | 7 | LaSu Hyper | - | ArVo Kotkat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 334 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 15:45 | 8 | ArVo Snow Stars | - | ArVo Shooting Stars | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 8, 0 - 0 ) | 333 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 7.1 | D-ALUE | 16:30 | 6 | YNM | - | LaSu D10 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 335 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 8.1 | D-ALUE | 09:00 | 8 | ArVo Kotkat | - | ArVo Shooting Stars | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 8, 0 - 0 ) | 336 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 8.1 | D-ALUE | 09:45 | 6 | LaSu Hyper | - | YNM | 0 - 2 | ( 13 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 337 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 8.1 | D-ALUE | 09:45 | 7 | Tävo Kissat | - | LaSu D10 | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 12, 0 - 0 ) | 338 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 8.1 | D-ALUE | 10:30 | 8 | Tävo Kissat | - | ArVo Shooting Stars | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 8, 7 - 5 ) | 339 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 8.1 | D-ALUE | 11:15 | 8 | LaSu Hyper | - | ArVo Snow Stars | 0 - 2 | ( 10 - 21, 5 - 21, 0 - 0 ) | 341 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 8.1 | D-ALUE | 11:15 | 7 | ArVo Kotkat | - | YNM | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 17, 7 - 4 ) | 342 |
D-ALUESARJA LOHKO 2 | 8.1 | D-ALUE | 12:00 | 7 | ArVo Snow Stars | - | LaSu D10 | 2 - 0 | ( 21 - 4, 21 - 8, 0 - 0 ) | 340 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||||
D-ALUESARJA SIJAT 1-2 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 1 | ArVo Aurora Stars | - | ArVo Snow Stars | 0 - 2 | ( 17 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 343 |
D-ALUESARJA SIJAT 3-4 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 2 | Tävo Hirvet | - | ArVo Kotkat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 344 |
D-ALUESARJA SIJAT 5-6 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 6 | ArVo Haukat | - | Tävo Kissat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 13, 0 - 0 ) | 345 |
D-ALUESARJA SIJAT 7-8 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 7 | Tävo Kurjet | - | LaSu D10 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 346 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-10 | 8.1 | D-ALUE | 12:45 | 8 | ArVo Ice Stars | - | YNM | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 16, 4 - 7 ) | 347 |
D-ALUESARJA SIJAT 11-12 | 8.1 | D-ALUE | 12:45 | 6 | ArVo Korpit | - | ArVo Shooting Stars | 2 - 1 | ( 21 - 17, 15 - 21, 7 - 4 ) | 348 |
D-ALUESARJA SIJAT 13-14 | 8.1 | D-ALUE | 12:45 | 7 | LaSu Super | - | LaSu Hyper | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 349 |
Ladataan…