Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ArVo Aurora Stars | 6 | 6 | 0 | 12 | 132 | 12 |
2. | Tävo Hirvet | 6 | 5 | 1 | 7 | 42 | 10 |
3. | ArVo Haukat | 6 | 4 | 2 | 4 | 48 | 8 |
4. | Tävo Kurjet | 6 | 3 | 3 | 0 | −10 | 6 |
5. | ArVo Ice Stars | 6 | 2 | 4 | −3 | −12 | 4 |
6. | ArVo Korpit | 6 | 1 | 5 | −8 | −79 | 2 |
7. | LaSu Super | 6 | 0 | 6 | −12 | −121 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 09:00 | 6 | ArVo Aurora Stars | - | ArVo Haukat | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 16, 0 - 0 ) | 301 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 09:00 | 7 | Tävo Hirvet | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 15, 0 - 0 ) | 302 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 09:45 | 8 | Tävo Kurjet | - | ArVo Ice Stars | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 14, 0 - 0 ) | 303 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 10:30 | 6 | ArVo Korpit | - | LaSu Super | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 10, 0 - 0 ) | 305 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 10:30 | 7 | ArVo Haukat | - | Tävo Kurjet | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 17, 0 - 0 ) | 304 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 11:15 | 8 | ArVo Ice Stars | - | ArVo Aurora Stars | 0 - 2 | ( 8 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 306 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 12:45 | 6 | Tävo Hirvet | - | LaSu Super | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 17, 0 - 0 ) | 307 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 12:45 | 7 | ArVo Haukat | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14, 0 - 0 ) | 308 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 13:30 | 8 | ArVo Ice Stars | - | Tävo Hirvet | 0 - 2 | ( 13 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 320 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 14:15 | 6 | LaSu Super | - | Tävo Kurjet | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 317 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 14:15 | 7 | ArVo Aurora Stars | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 8, 0 - 0 ) | 312 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 15:00 | 8 | Tävo Kurjet | - | ArVo Aurora Stars | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 311 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 15:45 | 6 | LaSu Super | - | ArVo Ice Stars | 0 - 2 | ( 16 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 310 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 7.1 | D-ALUE | 15:45 | 7 | ArVo Haukat | - | Tävo Hirvet | 1 - 2 | ( 21 - 15, 15 - 21, 5 - 7 ) | 309 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 8.1 | D-ALUE | 09:00 | 6 | ArVo Ice Stars | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 6, 0 - 0 ) | 315 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 8.1 | D-ALUE | 09:00 | 7 | LaSu Super | - | ArVo Haukat | 0 - 2 | ( 10 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 316 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 8.1 | D-ALUE | 09:45 | 8 | Tävo Kurjet | - | Tävo Hirvet | 0 - 2 | ( 13 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 313 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 8.1 | D-ALUE | 10:30 | 6 | Tävo Kurjet | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 11, 0 - 0 ) | 318 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 8.1 | D-ALUE | 10:30 | 7 | ArVo Aurora Stars | - | Tävo Hirvet | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 13, 0 - 0 ) | 319 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 8.1 | D-ALUE | 11:15 | 6 | LaSu Super | - | ArVo Aurora Stars | 0 - 2 | ( 6 - 21, 1 - 21, 0 - 0 ) | 314 |
D-ALUESARJA LOHKO 1 | 8.1 | D-ALUE | 12:00 | 6 | ArVo Ice Stars | - | ArVo Haukat | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 1 - 7 ) | 321 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||||
D-ALUESARJA SIJAT 1-2 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 1 | ArVo Aurora Stars | - | ArVo Snow Stars | 0 - 2 | ( 17 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 343 |
D-ALUESARJA SIJAT 3-4 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 2 | Tävo Hirvet | - | ArVo Kotkat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 344 |
D-ALUESARJA SIJAT 5-6 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 6 | ArVo Haukat | - | Tävo Kissat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 13, 0 - 0 ) | 345 |
D-ALUESARJA SIJAT 7-8 | 8.1 | D-ALUE | 13:30 | 7 | Tävo Kurjet | - | LaSu D10 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 346 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-10 | 8.1 | D-ALUE | 12:45 | 8 | ArVo Ice Stars | - | YNM | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 16, 4 - 7 ) | 347 |
D-ALUESARJA SIJAT 11-12 | 8.1 | D-ALUE | 12:45 | 6 | ArVo Korpit | - | ArVo Shooting Stars | 2 - 1 | ( 21 - 17, 15 - 21, 7 - 4 ) | 348 |
D-ALUESARJA SIJAT 13-14 | 8.1 | D-ALUE | 12:45 | 7 | LaSu Super | - | LaSu Hyper | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 349 |
Ladataan…