Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ArVo Beeta | 7 | 6 | 1 | 7 | 46 | 12 |
2. | ArVo Alfa | 7 | 5 | 2 | 4 | 38 | 10 |
3. | ArVo Gamma | 7 | 4 | 3 | 5 | 33 | 8 |
4. | ArVo Tikkarit | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 |
5. | ArVo Toffeet | 7 | 3 | 4 | −1 | 13 | 6 |
6. | ArVo Vaahtokarkit | 7 | 3 | 4 | −2 | −35 | 6 |
7. | TäVo Tähtikoirat | 7 | 3 | 4 | −3 | −23 | 6 |
8. | TäVo Tähdenlennot | 7 | 1 | 6 | −10 | −75 | 2 |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Sikari | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,44 | 8 |
6. | KaLe | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,26 | 6 |
7. | Homenokat | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,00 | 4 |
8. | LA-KO 70 | 4 | 1 | 3 | 0,33 | 0,92 | 2 |
9. | Raiku | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,57 | 0 |
Ladataan…