Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.

POHJA

S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
NAISET 40-45 30.11 M50-55 09:00 10 Verrattomat (45) - Kipinä (45) 2 - 0 (21 - 9, 21 - 15) 500
NAISET 40-45 30.11 M50-55 09:50 10 HK (45) - ZZutturat (45) 1 - 2 (13 - 21, 21 - 11, - ) 503
NAISET 40-45 30.11 M50-55 10:40 10 Hymy N40 - HK (45) 1 - 2 (21 - 9, 17 - 21, 7 - 10) 501
NAISET 40-45 30.11 M50-55 11:30 10 ZZutturat (45) - Verrattomat (45) 0 - 2 (13 - 21, 13 - 21) 502
NAISET 40-45 30.11 M50-55 12:20 10 Kipinä (45) - Hymy N40 2 - 0 (21 - 5, 21 - 6) 504
NAISET 40-45 30.11 M50-55 14:50 13 Kipinä (45) - HK (45) 2 - 0 (21 - 20, 21 - 9) 508
NAISET 40-45 30.11 M50-55 14:50 11 Hymy N40 - ZZutturat (45) 0 - 2 (11 - 21, 13 - 21) 509
NAISET 40-45 30.11 M50-55 15:40 11 Hymy N40 - Verrattomat (45) 0 - 2 (16 - 21, 12 - 21) 507
NAISET 40-45 30.11 M50-55 16:30 12 HK (45) - Verrattomat (45) 0 - 2 (17 - 21, 16 - 21) 505
NAISET 40-45 30.11 M50-55 16:30 10 ZZutturat (45) - Kipinä (45) 0 - 2 (19 - 21, 11 - 21) 506
NAISET 40-45 SIJAT 1-3 1.12 M50-55 11:30 11 Kipinä (45) - ZZutturat (45) 2 - 0 (21 - 12, 21 - 20) 513
NAISET 40-45 SIJAT 1-3 1.12 M50-55 13:10 11 Kipinä (45) - Verrattomat (45) 0 - 2 (18 - 21, 20 - 21) 512
NAISET 40-45 SIJAT 1-3 1.12 M50-55 14:00 11 Verrattomat (45) - ZZutturat (45) 2 - 0 (21 - 19, 21 - 18) 511
NAISET 40-45 SIJAT 4-5 1.12 M50-55 12:20 11 HK (45) - Hymy N40 0 - 2 (19 - 21, 18 - 21) 510

Ladataan…