Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.

MIEHET 60 LOHKO A

S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET TUOMARI NRO
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6009:504Raiku-Vipa0 - 2(9 - 21, 11 - 21)257
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6011:303Juju-Vipa0 - 2(20 - 21, 4 - 21)252
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6011:304Viikingit-Raiku2 - 0(21 - 7, 21 - 9)254
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6014:003Vipa-Viikingit2 - 0(21 - 13, 21 - 9)250
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6014:004Konkarit-Juju0 - 2(9 - 21, 11 - 21)253
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6015:404Raiku-Konkarit1 - 2(10 - 21, 21 - 19, 4 - 10)251
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6017:203Konkarit-Vipa0 - 2(6 - 21, 15 - 21)255
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6017:204Juju-Viikingit1 - 2(21 - 17, 12 - 21, 4 - 10)256
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6018:103Viikingit-Konkarit1 - 2(21 - 11, 17 - 21, 6 - 10)258
MIEHET 60 LOHKO A30.11M6018:104Raiku-Juju0 - 2(9 - 21, 8 - 21)259
MIEHET 60 SIJAT 1-31.12M6010:404Vipa-BluesVolley2 - 0(21 - 8, 21 - 14)Wellparrat281
MIEHET 60 SIJAT 1-31.12M6012:204Wellparrat-Vipa1 - 2(18 - 21, 21 - 13, 6 - 10)BluesVolley282
MIEHET 60 SIJAT 1-31.12M6013:102Wellparrat-BluesVolley2 - 1(21 - 18, 17 - 21, 10 - 8)Vipa283
MIEHET 60 SIJAT 4-61.12M6009:503Juju-Homenokat2 - 1(18 - 21, 21 - 19, 10 - 5)KiLePa284
MIEHET 60 SIJAT 4-61.12M6011:303KiLePa-Juju2 - 1(21 - 20, 14 - 21, 10 - 4)Homenokat285
MIEHET 60 SIJAT 4-61.12M6013:103KiLePa-Homenokat2 - 1(15 - 21, 21 - 18, 10 - 9)Juju286
MIEHET 60 SIJAT 7-91.12M6009:004Viikingit-Sikari0 - 2(19 - 21, 19 - 21)P Isku287
MIEHET 60 SIJAT 7-91.12M6011:304P Isku-Viikingit0 - 2(18 - 21, 16 - 21)Sikari288
MIEHET 60 SIJAT 7-91.12M6013:104P Isku-Sikari0 - 2(6 - 21, 14 - 21)Viikingit289
MIEHET 60 SIJAT 10-121.12M6009:003Teknikum-Konkarit0 - 2(10 - 21, 15 - 21)Karhukopla290
MIEHET 60 SIJAT 10-121.12M6010:403Karhukopla-Konkarit2 - 1(18 - 21, 21 - 12, 10 - 5)Teknikum291
MIEHET 60 SIJAT 10-121.12M6012:203Karhukopla-Teknikum2 - 0(21 - 7, 21 - 20)Konkarit292
MIEHET 60 SIJAT 13-141.12M6009:504TerLe-Raiku0 - 2(8 - 21, 18 - 21)Teknikum293