Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PPS | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,70 | 8 |
2. | KaLe | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,32 | 6 |
3. | LaKo | 4 | 2 | 2 | 0,80 | 0,92 | 4 |
4. | Raiku | 4 | 1 | 3 | 0,33 | 0,75 | 2 |
5. | PäijätÄijät | 4 | 0 | 4 | 0,13 | 0,69 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | PPSKaLe | 11:30 | 7 | PPS | - | KaLe | 2 - 0 | (21 - 17, 21 - 5) | 340 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | RaikuLaKo | 11:30 | 8 | Raiku | - | LaKo | 0 - 2 | (11 - 21, 13 - 21) | 341 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | PäijätÄijätPPS | 13:10 | 7 | PäijätÄijät | - | PPS | 0 - 2 | (9 - 21, 7 - 21) | 342 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | KaLeRaiku | 14:00 | 7 | KaLe | - | Raiku | 2 - 0 | (21 - 12, 21 - 11) | 344 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | LaKoPäijätÄijät | 14:50 | 7 | LaKo | - | PäijätÄijät | 2 - 1 | (21 - 13, 14 - 21, 10 - 7) | 343 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | LaKoPPS | 15:40 | 7 | LaKo | - | PPS | 0 - 2 | (18 - 21, 14 - 21) | 345 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | PäijätÄijätKaLe | 16:30 | 7 | PäijätÄijät | - | KaLe | 0 - 2 | (18 - 21, 11 - 21) | 346 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | RaikuPPS | 16:30 | 8 | Raiku | - | PPS | 0 - 2 | (12 - 21, 17 - 21) | 347 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | KaLeLaKo | 17:20 | 7 | KaLe | - | LaKo | 2 - 0 | (21 - 8, 21 - 10) | 348 |
MIEHET 70 LOHKO A | 30.11 | RaikuPäijätÄijät | 17:20 | 8 | Raiku | - | PäijätÄijät | 2 - 0 | (21 - 12, 21 - 20) | 349 |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 1.12 | 09:50 | 7 | PPS | - | TerLe | 2 - 0 | (21 - 14, 21 - 15) | 356 | |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 1.12 | 09:50 | 8 | KaLe | Well-Parrat | 0 - 2 | (11 - 21, 16 - 21) | 357 | ||
MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 1.12 | 11:30 | 7 | PPS | - | Well-Parrat | 1 - 2 | (21 - 14, 16 - 21, 6 - 10) | 358 | |
MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 1.12 | 11:30 | 8 | TerLe | - | KaLe | 0 - 2 | (11 - 21, 14 - 21) | 359 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 1.12 | 09:00 | 7 | Nestorit | - | PäijätÄijät | 0 - 2 | (16 - 21, 19 - 21) | 360 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 1.12 | 09:00 | 8 | Raiku | - | KosKis | 1 - 2 | (21 - 13, 17 - 21, 7 - 10) | 361 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 1.12 | 10:40 | 7 | Nestorit | - | LaKo | 2 - 1 | (16 - 21, 21 - 14, 10 - 7) | 362 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 1.12 | 10:40 | 8 | KosKis | - | PäijätÄijät | 1 - 2 | (21 - 20, 11 - 21, 4 - 10) | 365 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 1.12 | 12:20 | 7 | KosKis | - | LaKo | 1 - 2 | (21 - 18, 13 - 21, 3 - 10) | 363 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 1.12 | 12:20 | 8 | Raiku | - | Nestorit | 0 - 2 | (8 - 21, 13 - 21) | 364 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | LaKoRaiku | LaKo | - | Raiku | 2 - 0 | (21 - 11, 21 - 13) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | KosKisNestorit | KosKis | - | Nestorit | 0 - 2 | (20 - 21, 11 - 21) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | PäijätÄijätLaKo | PäijätÄijät | - | LaKo | 1 - 2 | (13 - 21, 21 - 14, 7 - 10) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | PäijätÄijätRaiku | PäijätÄijät | - | Raiku | 0 - 2 | (12 - 21, 20 - 21) |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Nestorit | 4 | 3 | 1 | 2,00 | 1,22 | 6 |
6. | LaKo | 4 | 3 | 1 | 1,75 | 1,19 | 6 |
7. | PäijätÄijät | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 1,05 | 4 |
8. | KosKis | 4 | 1 | 3 | 0,57 | 0,79 | 2 |
9. | Raiku | 4 | 1 | 3 | 0,50 | 0,83 | 2 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.