Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LNM | 5 | 5 | 0 | 10,00 | 1,88 | 10 |
2. | Homenokat | 5 | 4 | 1 | 4,00 | 1,34 | 8 |
3. | Teknikum | 5 | 3 | 2 | 1,00 | 0,96 | 6 |
4. | SaKu | 5 | 2 | 3 | 0,63 | 0,78 | 4 |
5. | KosKis | 5 | 1 | 4 | 0,38 | 0,73 | 2 |
6. | LePaKe | 5 | 0 | 5 | 0,20 | 0,84 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 09:00 | 6 | Homenokat | - | Teknikum | 2 - 0 | (21 - 16, 21 - 16) | 311 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 09:50 | 5 | LePaKe | - | LNM | 0 - 2 | (17 - 21, 9 - 21) | 312 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 10:40 | 5 | SaKu | - | KosKis | 2 - 1 | (21 - 17, 18 - 21, 10 - 3) | 313 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 12:20 | 5 | LNM | - | Homenokat | 2 - 0 | (21 - 12, 21 - 17) | 300 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 12:20 | 6 | Teknikum | - | SaKu | 2 - 1 | (13 - 21, 21 - 8, 10 - 5) | 301 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 13:10 | 5 | LePaKe | - | KosKis | 0 - 2 | (20 - 21, 19 - 21) | 310 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 14:00 | 6 | Teknikum | - | LNM | 0 - 2 | (17 - 21, 4 - 21) | 306 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 14:50 | 5 | SaKu | - | LePaKe | 2 - 1 | (21 - 19, 12 - 21, 10 - 7) | 302 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 14:50 | 6 | KosKis | - | Homenokat | 0 - 2 | (8 - 21, 12 - 21) | 303 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 15:40 | 6 | LePaKe | - | Teknikum | 1 - 2 | (13 - 21, 21 - 16, 9 - 10) | 314 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 16:30 | 6 | Homenokat | - | SaKu | 2 - 0 | (21 - 14, 21 - 12) | 304 |
MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M65 | 17:20 | 5 | KosKis | - | LNM | 0 - 2 | (12 - 21, 8 - 21) | 305 |
MIEHET 65 LOHKO A | 1.12 | M65 | 09:00 | 5 | Homenokat | - | LePaKe | 2 - 0 | (21 - 17, 21 - 10) | 307 |
MIEHET 65 LOHKO A | 1.12 | M65 | 09:00 | 6 | Teknikum | - | KosKis | 2 - 0 | (21 - 16, 21 - 17) | 308 |
MIEHET 65 LOHKO A | 1.12 | M65 | 09:50 | 6 | SaKu | - | LNM | 0 - 2 | (9 - 21, 7 - 21) | 309 |
MIEHET 65 VÄLIERÄT | 1.12 | M65 | 10:40 | 5 | LNM | - | Konkarit | 2 - 0 | (21 - 10, 21 - 11) | 325 |
MIEHET 65 VÄLIERÄT | 1.12 | M65 | 10:40 | 6 | Homenokat | - | WellParrat | 0 - 2 | (15 - 21, 8 - 21) | 326 |
MIEHET 65 SIJAT 9-10 | 1.12 | M65 | 12:20 | 5 | KosKis | - | VaHu | 0 - 2 | (12 - 21, 19 - 21) | 331 |
MIEHET 65 SIJAT 7-8 | 1.12 | M65 | 11:30 | 6 | SaKu | - | TerLe | 2 - 0 | (21 - 16, 21 - 16) | 330 |
MIEHET 65 SIJAT 5-6 | 1.12 | M65 | 11:30 | 5 | Teknikum | - | Ru | 2 - 1 | (21 - 18, 19 - 21, 10 - 6) | 329 |
MIEHET 65 SIJAT 3-4 | 1.12 | M65 | 12:20 | 6 | Konkarit | - | Homenokat | 1 - 2 | (8 - 21, 21 - 13, 9 - 10) | 328 |
MIEHET 65 SIJAT 1-2 | 1.12 | M65 | 13:10 | 5 | LNM | - | WellParrat | 2 - 0 | (21 - 11, 21 - 10) | 327 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.