Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RoNa | 7 | 7 | 0 | 13 | 132 | 14 |
2. | PoSu B2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 109 | 12 |
3. | PoSu B3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 32 | 8 |
4. | NaPu | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 |
5. | OsVa | 7 | 3 | 4 | −2 | −3 | 6 |
6. | MeKe | 7 | 3 | 4 | −4 | −62 | 6 |
7. | Sieke | 7 | 1 | 6 | −10 | −100 | 2 |
8. | PoSu C2 | 7 | 0 | 7 | −12 | −114 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 18:00 | 4 | PoSu B2 | - | RoNa | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 20, 5 - 7 ) | 145 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 18:00 | 5 | NaPu | - | MeKe | 1 - 2 | ( 15 - 21, 21 - 19, 6 - 7 ) | 146 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 18:45 | 4 | PoSu B3 | - | PoSu B2 | 0 - 2 | ( 18 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 147 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 18:45 | 5 | RoNa | - | MeKe | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 9, 0 - 0 ) | 167 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 19:30 | 5 | Sieke | - | NaPu | 0 - 2 | ( 8 - 21, 5 - 21, 0 - 0 ) | 148 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 19:30 | 4 | OsVa | - | PoSu C2 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 9, 0 - 0 ) | 149 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 20:15 | 5 | PoSu B3 | - | PoSu C2 | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 6, 0 - 0 ) | 143 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 20:15 | 4 | Sieke | - | OsVa | 1 - 2 | ( 21 - 13, 14 - 21, 2 - 7 ) | 144 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 08:15 | 5 | NaPu | PoSu C2 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 18, 0 - 0 ) | 158 | |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 09:00 | 4 | OsVa | - | MeKe | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 13, 0 - 0 ) | 152 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 09:00 | 5 | PoSu B2 | - | Sieke | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 12, 0 - 0 ) | 166 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 11:15 | 4 | RoNa | - | PoSu B3 | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 14, 0 - 0 ) | 159 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 11:15 | 5 | PoSu B2 | - | NaPu | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 6, 0 - 0 ) | 160 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 13:30 | 4 | PoSu B2 | - | MeKe | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 9, 0 - 0 ) | 155 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 13:30 | 5 | RoNa | - | OsVa | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 8, 0 - 0 ) | 157 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 15:45 | 5 | Sieke | - | PoSu C2 | 2 - 1 | ( 21 - 13, 12 - 21, 7 - 4 ) | 161 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 16:30 | 5 | MeKe | - | PoSu B3 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 165 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 17:15 | 4 | Sieke | - | PoSu B3 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 162 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 17:15 | 5 | RoNa | - | PoSu C2 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 7, 0 - 0 ) | 163 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 18:00 | 5 | NaPu | - | OsVa | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 11, 0 - 0 ) | 164 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 08:15 | 2 | OsVa | - | PoSu B3 | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 8, 1 - 7 ) | 153 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 08:15 | 4 | PoSu C2 | - | PoSu B2 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 154 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 09:00 | 2 | MeKe | - | Sieke | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | 150 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 09:00 | 4 | RoNa | - | NaPu | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 7, 0 - 0 ) | 151 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 09:45 | 4 | Sieke | - | RoNa | 0 - 2 | ( 9 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 156 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 09:45 | 5 | PoSu B2 | - | OsVa | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 13, 0 - 0 ) | 168 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 11:15 | 4 | NaPu | - | PoSu B3 | 2 - 1 | ( 21 - 13, 10 - 21, 7 - 6 ) | 169 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO A | NAIST AVOIN | 12:00 | 5 | MeKe | - | PoSu C2 | 2 - 1 | ( 21 - 15, 20 - 21, 7 - 6 ) | 170 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 1-2 | NAISET AVOIN | 15:00 | 4 | RoNa | - | PoSu B1 | 2 - 1 | ( 21 - 14, 17 - 21, 7 - 4 ) | 192 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 3-4 | NAISET AVOIN | 15:00 | 5 | PoSu B2 | - | ACR | 0 - 2 | ( 19 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 193 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 5-6 | NAISET AVOIN | 14:15 | 4 | PoSu B3 | - | Kola | 0 - 2 | ( 18 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 194 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 7-8 | NAISET AVOIN | 14:15 | 5 | NaPu | - | RomMi | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 13, 0 - 0 ) | 195 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 9-10 | NAISET AVOIN | 13:30 | 4 | OsVa | - | PoSu C1 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 196 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJOILLA 11-12 | NAISET AVOIN | 13:30 | 5 | MeKe | - | Rikot | 0 - 2 | ( 14 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 197 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJOILLA 13-14 | NAISET AVOIN | 12:45 | 5 | Sieke | - | Taka | 0 - 2 | ( 18 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 198 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.