MIEHET A

S PV T KLO NRO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET TUOMARI
MIEHET A 18.1 ReiWitACR 08:15 202 3 ReiWit - ACR 2 - 0 (21-11,21-13) Leenat
MIEHET A 18.1 RommiACR 09:00 210 3 Rommi - ACR 0 - 2 (7-21,4-21) Rommi
MIEHET A 18.1 ACRArVo NuHa 12:00 212 3 ACR - ArVo NuHa 2 - 0 (21-19,21-20) ACR
MIEHET A 18.1 RommiArVo NuHa 12:45 205 3 Rommi - ArVo NuHa 1 - 2 (17-21,21-20,4-7) ReiWit
MIEHET A 18.1 ArVo NuHaLeenat 13:30 208 3 ArVo NuHa - Leenat 2 - 0 (21-12,21-20) Leenat
MIEHET A 18.1 LeenatRommi 16:30 206 2 Leenat - Rommi 2 - 1 (21-15,21-9,-) KoVa
MIEHET A 18.1 ACRLeenat 17:11 214 2 ACR - Leenat 2 - 0 (21-16,21-16) ReiWit
MIEHET A 18.1 LeenatReiWit 17:15 213 2 Leenat - ReiWit 2 - 1 (17-21,21-18,7-4) ArVo NuHa
MIEHET A 18.1 KoVaArVo NuHa 17:16 215 2 KoVa - ArVo NuHa 0 - 2 (16-21,12-21) KoVa
MIEHET A 18.1 KoVaLeenat 17:17 201 2 KoVa - Leenat 2 - 0 (21-19,21-20) ArVo NuHa
MIEHET A 18.1 KoVaACR 17:18 204 2 KoVa - ACR 1 - 2 (21-19,18-21,3-7) Rommi
MIEHET A 18.1 RommiKoVa 17:19 211 2 Rommi - KoVa 2 - 0 (21-15,21-15) ReiWit
MIEHET A 18.1 ReiWitKoVa 17:20 203 2 ReiWit - KoVa 0 - 2 (12-21,14-21) ACR
MIEHET A 18.1 ReiWitRommi 18:45 207 2 ReiWit - Rommi 2 - 0 (21-12,21-17) ArVo NuHa
MIEHET A 18.1 ReiWitArVo NuHa 20:15 209 3 ReiWit - ArVo NuHa 1 - 2 (21-17,17-21,4-7) ACR
MIEHET A VÄLIERÄT 18.1 ACRKoVa 17:38 216 2 ACR - KoVa 0 - 2 (19-21,18-21) ArVo NuHa
MIEHET A VÄLIERÄT 18.2 ArVo NuHaReiWit 17:39 217 2 ArVo NuHa - ReiWit 1 - 2 (21-19,10-21,5-7) KoVa
MIEHET A SIJAT 3-4 18.4 ACRArVo NuHa 17:41 219 2 ACR ArVo NuHa 0 - 2 (19-21,10-21) KoVa
MIEHET A SIJAT 1-2 18.3 KoVaReiWit 17:40 218 2 KoVa ReiWit 2 - 0 (21-12,21-17) ACR