Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | LOHKO A | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vuoksi | 3 | 3 | 0 | 5 | 27 | 6 |
2. | Savo | 3 | 2 | 1 | 3 | 56 | 4 |
3. | Luovi 2 | 3 | 1 | 2 | −2 | −8 | 2 |
4. | TAI 2 | 3 | 0 | 3 | −6 | −75 | 0 |
S | LOHKO B | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sataedu | 3 | 3 | 0 | 6 | 77 | 6 |
2. | Spesia | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. | Keuda B | 3 | 1 | 2 | −2 | −26 | 2 |
4. | Tavastia | 3 | 0 | 3 | −6 | −54 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-SARJA LOHKO A | 23.11. | B1 | 11:00 | 2 | TAI 2 | - | Vuoksi | 0 - 2 | ( 17 - 25, 10 - 25 ) | 200 |
B-SARJA LOHKO A | 23.11. | B1 | 12:00 | 2 | Savo | - | Luovi 2 | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 16 ) | 203 |
B-SARJA LOHKO A | 23.11. | B1 | 13:00 | 2 | Vuoksi | - | Savo | 2 - 1 | ( 25 - 23, 11 - 25, 15 - 13 ) | 201 |
B-SARJA LOHKO A | 23.11. | B1 | 14:00 | 2 | Luovi 2 | - | TAI 2 | 2 - 0 | ( 25 - 13, 25 - 13 ) | 202 |
B-SARJA LOHKO A | 23.11. | B1 | 16:00 | 1 | Luovi 2 | - | Vuoksi | 0 - 2 | ( 17 - 25, 19 - 25 ) | 204 |
B-SARJA LOHKO A | 23.11. | B1 | 16:00 | 2 | TAI 2 | - | Savo | 0 - 2 | ( 12 - 25, 10 - 25 ) | 205 |
B-SARJA LOHKO B | 23.11. | B2 | 11:00 | 3 | Spesia | - | Keuda B | 2 - 0 | ( 25 - 20, 25 - 15 ) | 206 |
B-SARJA LOHKO B | 23.11. | B2 | 12:00 | 3 | Sataedu | - | Tavastia | 2 - 0 | ( 25 - 14, 25 - 12 ) | 209 |
B-SARJA LOHKO B | 23.11. | B2 | 13:00 | 3 | Keuda B | - | Sataedu | 0 - 2 | ( 10 - 25, 13 - 25 ) | 207 |
B-SARJA LOHKO B | 23.11. | B2 | 14:00 | 3 | Tavastia | - | Spesia | 0 - 2 | ( 22 - 25, 14 - 25 ) | 208 |
B-SARJA LOHKO B | 23.11. | B2 | 15:00 | 3 | Tavastia | - | Keuda B | 0 - 2 | ( 13 - 25, 21 - 25 ) | 210 |
B-SARJA LOHKO B | 23.11. | B2 | 16:00 | 3 | Spesia | - | Sataedu | 0 - 2 | ( 13 - 25, 11 - 25 ) | 211 |
B-SARJA SIJAT 1-4 | 24.11. | B | 11:00 | 2 | Vuoksi | - | Spesia | 0 - 2 | ( 20 - 25, 22 - 25 ) | 212 |
B-SARJA SIJAT 1-4 | 24.11. | B | 11:00 | 3 | Savo | - | Sataedu | 1 - 2 | ( 25 - 22, 18 - 25, 10 - 15 ) | 213 |
B-SARJA SIJAT 5-8 | 24.11. | B | 09:00 | 2 | Luovi 2 | - | Tavastia | 1 - 2 | ( 25 - 18, 11 - 25, 7 - 15 ) | 216 |
B-SARJA SIJAT 5-8 | 24.11. | B | 09:00 | 3 | TAI 2 | - | Keuda B | 0 - 2 | ( 19 - 25, 10 - 25 ) | 217 |
B-SARJA SIJAT 7-8 | 24.11. | B | 12:00 | 3 | Luovi 2 | - | TAI 2 | 2 - 0 | ( 25 - 18, 25 - 20 ) | 219 |
B-SARJA SIJAT 5-6 | 24.11. | B | 12:00 | 2 | Tavastia | - | Keuda B | 0 - 2 | ( 20 - 25, 14 - 25 ) | 218 |
B-SARJA SIJAT 3-4 | 24.11. | B | 13:00 | 3 | Vuoksi | - | Savo | 0 - 2 | ( 17 - 25, 16 - 25 ) | 215 |
B-SARJA SIJAT 1-2 | 24.11. | B | 13:00 | 2 | Spesia | - | Sataedu | 0 - 2 | ( 23 - 25, 26 - 28 ) | 214 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.