1. Sarjat
Tytöt
Pojat
Huoltajat/saattajat
Joukkuekilpailu (joukkueessa 3 nostajaa, joukkue voi olla tyttö-, poika- tai sekajoukkue)
2. Painot
Kilpailu on penkkipunnerruksen toistokilpailu, jossa eniten toistoja tehnyt on voittaja. Tangon
paino pojilla 0,66 x oma paino ja tytöillä 0,5 x oma paino.
3. Säännöt
1) Nostajan jalat ovat penkin tasan yläpuolella eli jalat ilmassa.
2) Nosto aloitetaan ylhäältä, tanko käy rinnalla ja nousee ylös, kilpailija on tällöin tehnyt yhden
toiston. Toistoja jatketaan uupumukseen saakka ja toistot lasketaan. Yläasennossa kilpailija
voi huilata viiden sekunnin ajan.
3) Mitään nostoa avustavia siteitä, penkkipaitaa tms. ei sallita. Kilpailija saa käyttää
magnesiumia.
4) Kilpailijalla saa olla t-paita päällä
| # | Nimi | Oppilaitos | Oma paino | Lask.paino | Tangon paino | Erotus | Toistot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krivobokov Mikhail | Sampo | 100,00 | 66,00 | 67,50 | 1,50 | 64 |
| 2 | Anttila Rasmus | Sampo | 72,00 | 47,52 | 50,00 | 2,48 | 35 |
| 3 | Hirvonen Samu | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 107,00 | 70,62 | 72,50 | 1,88 | 32 |
| 4 | Takkinen Eevert | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 77,00 | 50,82 | 52,50 | 1,68 | 31 |
| 5 | Takala Rasmus | Sampo | 63,00 | 41,58 | 42,50 | 0,92 | 30 |
| 6 | Tkachenko Mykhailo | Sampo | 82,00 | 54,12 | 55,00 | 0,88 | 30 |
| 7 | Novruzbekov Oleksandr | Sampo | 68,00 | 44,88 | 45,00 | 0,12 | 30 |
| 8 | Hyrskylä Onni | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 87,00 | 57,42 | 57,50 | 0,08 | 30 |
| 9 | Lindroos Onni | Hyria | 66,00 | 43,56 | 45,00 | 1,44 | 29 |
| 10 | Ohvanainen Onni | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 67,00 | 44,22 | 45,00 | 0,78 | 25 |
| 11 | Varis Jose | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 87,00 | 57,42 | 57,50 | 0,08 | 25 |
| 12 | Melin Akseli | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 79,00 | 52,14 | 52,50 | 0,36 | 22 |
| 13 | Konttinen Ville | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 61,00 | 40,26 | 42,50 | 2,24 | 21 |
| 14 | Lahtinen Rasmus | Hyria | 70,00 | 46,20 | 47,50 | 1,30 | 20 |
| 15 | Pomazanovskyi Mykola | Sampo | 88,00 | 58,08 | 60,00 | 1,92 | 19 |
| 16 | Venho Jami | Kiipulan ammattiopisto | 94,00 | 62,04 | 62,50 | 0,46 | 18 |
| 17 | Ripatti Eelis | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 65,00 | 42,90 | 45,00 | 2,10 | 17 |
| 18 | Taipale Perry | Hyria | 86,00 | 56,76 | 57,50 | 0,74 | 16 |
| 19 | Kade Edvin | Sampo | 75,00 | 49,50 | 50,00 | 0,50 | 15 |
| 20 | Parkkinen Jasperi | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 125,00 | 82,50 | 82,50 | 15 | |
| 21 | Pasanen Jami | Hyria | 65,00 | 42,90 | 45,00 | 2,10 | 14 |
| 22 | Ust Anil | Hyria | 106,00 | 69,96 | 70,00 | 0,04 | 14 |
| 23 | Riikonen Leo | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 79,00 | 52,14 | 52,50 | 0,36 | 9 |
| 24 | Kuosmanen Luka | Kiipulan ammattiopisto | 78,00 | 51,48 | 52,50 | 1,02 | 3 |
| 25 | Lönnqvist Samuel | Vierumäki Urheiluopisto | 85,00 | 56,10 | 57,50 | 1,40 | 1 |
| 26 | Koit Raimond | Kiipulan ammattiopisto | 81,00 | 53,46 | 55,00 | 1,54 | 0 |
| # | Nimi | Oppilaitos | Oma paino | Lask.paino | Tangon paino | Erotus | Toistot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haimila Anni | Tanhuvaaran urheiluopisto | 61,00 | 30,50 | 32,50 | 2,00 | 31 |
| 2 | Parkkonen Noora | Tanhuvaaran urheiluopisto | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 29 |
| 3 | Lindh Joanna | Sampo | 64,00 | 32,00 | 32,50 | 0,50 | 22 |
| 4 | Puntti Alina | Vierumäki Urheiluopisto | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 21 |
| 5 | Putkonen Emilia | Tanhuvaaran urheiluopisto | 76,00 | 38,00 | 40,00 | 2,00 | 18 |
| 6 | Nuutinen Siiri | Sampo | 54,00 | 27,00 | 27,50 | 0,50 | 17 |
| 7 | Minkkinen Susanna | Kiipulan ammattiopisto | 63,00 | 31,50 | 32,50 | 1,00 | 4 |
| 8 | Laine Unni | Sampo | 51,00 | 25,50 | 27,50 | 2,00 | 2 |
| # | Nimi | Oppilaitos | Oma paino | Lask.paino | Tangon paino | Erotus | Toistot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väre Kimmo | Tavastia | 94,00 | 62,04 | 62,50 | 0,46 | 24 |
| 2 | Kotro Toni | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 81,00 | 53,46 | 55,00 | 1,54 | 20 |
| 3 | Tuononen Mika | Tanhuvaaran Urheiluopisto | 68,00 | 44,88 | 45,00 | 0,12 | 10 |
| # | Nimi | Oppilaitos | Oma paino | Lask.paino | Tangon paino | Erotus | Toistot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kangas Petra | Keuda | 69,00 | 34,50 | 35,00 | 0,50 | 37 |
| 2 | Kupiainen Mirka | Tanhuvaaran urheiluopisto | 55,00 | 27,50 | 27,50 | 26 | |
| 3 | Lasala Fanny | Keuda | 81,00 | 40,50 | 42,50 | 2,00 | 21 |
| 4 | Nikupeteri-Elo Pauliina | Kiipulan Ammattiopisto | 79,00 | 39,50 | 40,00 | 0,50 | 13 |
| # | Joukkue | Osallistujat | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sampo | Anttila Rasmus(35), Takala Rasmus(30), Tkachenko Mykhailo(30) | 95 |
| 2 | Tanhuvaaran Urheiluopisto | Hyrskylä Onni(30), Takkinen Eevert(31), Hirvonen Samu(32) | 93 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.