Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAI | 4 | 4 | 0 | 7 | 58 | 8 |
2. | Kpedu | 4 | 3 | 1 | 5 | 65 | 6 |
3. | Lappia | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 |
4. | Keuda 1 | 4 | 1 | 3 | −4 | −27 | 2 |
5. | OSAO | 4 | 0 | 4 | −8 | −110 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-SARJA | 18.11 | TAIKeuda 1 | 10:20 | 1 | TAI | - | Keuda 1 | 2 - 0 | ( 25 - 20, 25 - 20, 0 - 0 ) | 219 |
B-SARJA | 18.11 | OSAOLappia | 10:20 | 2 | OSAO | - | Lappia | 0 - 2 | ( 14 - 25, 10 - 25, 0 - 0 ) | 220 |
B-SARJA | 18.11 | LappiaTAI | 11:40 | 2 | Lappia | - | TAI | 0 - 2 | ( 21 - 25, 21 - 25, 0 - 0 ) | 224 |
B-SARJA | 18.11 | KpeduOSAO | 11:40 | 1 | Kpedu | - | OSAO | 2 - 0 | ( 25 - 9, 25 - 5, 0 - 0 ) | 225 |
B-SARJA | 18.11 | Keuda 1Kpedu | 13:00 | 1 | Keuda 1 | - | Kpedu | 0 - 2 | ( 11 - 25, 14 - 25, 0 - 0 ) | 223 |
B-SARJA | 18.11 | OSAOTAI | 13:00 | 2 | OSAO | - | TAI | 0 - 2 | ( 10 - 25, 8 - 25, 0 - 0 ) | 227 |
B-SARJA | 18.11 | OSAOKeuda 1 | 14:20 | 2 | OSAO | - | Keuda 1 | 0 - 2 | ( 17 - 25, 17 - 25, 0 - 0 ) | 222 |
B-SARJA | 18.11 | KpeduLappia | 14:20 | 1 | Kpedu | - | Lappia | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 22, 0 - 0 ) | 228 |
B-SARJA | 19.11 | TAIKpedu | 09:40 | 1 | TAI | - | Kpedu | 2 - 1 | ( 24 - 26, 25 - 20, 15 - 10 ) | 221 |
B-SARJA | 19.11 | LappiaKeuda 1 | 09:40 | 2 | Lappia | - | Keuda 1 | 2 - 0 | ( 25 - 22, 25 - 20, 0 - 0 ) | 226 |
B-SARJA VÄLIERÄ 1-2 | 19.11 | 11:00 | 1 | Kpedu | - | Lappia | 2 - 0 | ( 25 - 18, 25 - 14, 0 - 0 ) | 229 | |
B-SARJA VÄLIERÄ 3-4 | 19.11 | 11:00 | 2 | Keuda 1 | - | OSAO | 2 - 0 | ( 25 - 23, 25 - 15, 0 - 0 ) | 230 | |
B-SARJA SIJAT 1-2 | 19.11 | 12:20 | 1 | TAI | - | Kpedu | 1 - 2 | ( 25 - 19, 22 - 25, 10 - 15 ) | 231 | |
B-SARJA SIJAT 3-4 | 19.11 | 12:20 | 2 | Keuda 1 | - | Lappia | 1 - 2 | ( 25 - 20, 10 - 25, 9 - 15 ) | 232 |
Ladataan…