Kääntämällä puhelin vaakaan, näet loput tiedot.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEDU | 5 | 5 | 0 | 9 | 113 | 10 |
2. | Savon ao | 5 | 3 | 2 | 3 | 39 | 6 |
3. | Tredu | 5 | 3 | 2 | 1 | 46 | 6 |
4. | Keuda | 5 | 2 | 3 | 4 | 44 | 4 |
5. | Stadin ao | 5 | 1 | 4 | −6 | −57 | 2 |
6. | TAI | 5 | 1 | 4 | −6 | −185 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-SARJA | 26.11 | B | 10:00 | 2 | Keuda | - | JEDU | 0 - 2 | ( 16 - 25, 16 - 25, 0 - 0 ) | 138 |
B-SARJA | 26.11 | B | 10:45 | 2 | Stadin ao | - | Tredu | 0 - 2 | ( 9 - 25, 14 - 25, 0 - 0 ) | 139 |
B-SARJA | 26.11 | B | 11:30 | 2 | Savon ao | - | TAI | 0 - 2 | ( 17 - 25, 18 - 25, 0 - 0 ) | 140 |
B-SARJA | 26.11 | B | 12:15 | 2 | JEDU | - | Savon ao | 2 - 1 | ( 25 - 17, 17 - 25, 15 - 10 ) | 142 |
B-SARJA | 26.11 | B | 13:00 | 2 | TAI | - | Keuda | 0 - 2 | ( 0 - 25, 0 - 25, 0 - 0 ) | 146 |
B-SARJA | 26.11 | B | 13:45 | 2 | Tredu | - | Savon ao | 0 - 2 | ( 18 - 25, 10 - 25, 0 - 0 ) | 143 |
B-SARJA | 26.11 | B | 14:30 | 2 | Stadin ao | - | Keuda | 0 - 2 | ( 9 - 25, 10 - 25, 0 - 0 ) | 141 |
B-SARJA | 26.11 | B | 15:15 | 2 | JEDU | - | Tredu | 2 - 0 | ( 25 - 17, 25 - 20, 0 - 0 ) | 145 |
B-SARJA | 26.11 | B | 16:00 | 2 | Stadin ao | - | TAI | 2 - 0 | ( 25 - 0, 25 - 0, 0 - 0 ) | 144 |
B-SARJA | 27.11 | B | 09:30 | 2 | JEDU | - | Stadin ao | 2 - 0 | ( 25 - 14, 25 - 9, 0 - 0 ) | 147 |
B-SARJA | 27.11 | B | 10:15 | 2 | Savon ao | - | Keuda | 2 - 0 | ( 25 - 12, 26 - 24, 0 - 0 ) | 148 |
B-SARJA | 27.11 | B | 11:00 | 2 | Tredu | - | TAI | 2 - 0 | ( 25 - 0, 25 - 0, 0 - 0 ) | 149 |
B-SARJA | 27.11 | B | 11:45 | 2 | Tredu | - | Keuda | 2 - 1 | ( 19 - 25, 25 - 21, 15 - 9 ) | 150 |
B-SARJA | 27.11 | B | 12:30 | 2 | Savon ao | - | Stadin ao | 2 - 0 | ( 25 - 19, 25 - 9, 0 - 0 ) | 151 |
B-SARJA | 27.11 | B | 13:15 | 2 | TAI | - | JEDU | 0 - 2 | ( 0 - 25, 0 - 25, 0 - 0 ) | 152 |
Ladataan…