Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KimEil KAO | 4 | 4 | 0 | 7 | 36 | 8 |
| 2. | Aija & Matti KPEDU | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 | 6 |
| 3. | Keuda Juti | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 4. | Winnova Ari&Henna | 4 | 1 | 3 | −4 | −34 | 2 |
| 5. | JuhLea KAO | 4 | 0 | 4 | −8 | −52 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | KimEil KAOWinnova Ari&Henna | 09:00 | 2 | KimEil KAO | - | Winnova Ari&Henna | 2 - 0 | (15-8,15-8) | 122 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Winnova Ari&HennaJuhLea KAO | 09:30 | 2 | Winnova Ari&Henna | - | JuhLea KAO | 2 - 0 | (15-13,15-12) | 121 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Aija & Matti KPEDUKimEil KAO | 10:00 | 2 | Aija & Matti KPEDU | - | KimEil KAO | 1 - 2 | (14-15,15-13,13-15) | 129 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Keuda JutiAija & Matti KPEDU | 10:30 | 2 | Keuda Juti | - | Aija & Matti KPEDU | 1 - 2 | (8-15,15-13,13-15) | 120 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | JuhLea KAOKimEil KAO | 11:30 | 2 | JuhLea KAO | - | KimEil KAO | 0 - 2 | (9-15,6-15) | 124 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Keuda JutiWinnova Ari&Henna | 12:00 | 2 | Keuda Juti | - | Winnova Ari&Henna | 2 - 0 | (15-7,15-12) | 123 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Winnova Ari&HennaAija & Matti KPEDU | 14:30 | 2 | Winnova Ari&Henna | - | Aija & Matti KPEDU | 0 - 2 | (7-15,9-15) | 126 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | KimEil KAOKeuda Juti | 15:00 | 2 | KimEil KAO | - | Keuda Juti | 2 - 0 | (15-13,15-11) | 128 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | JuhLea KAOKeuda Juti | 16:30 | 2 | JuhLea KAO | - | Keuda Juti | 0 - 2 | (8-15,7-15) | 125 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Aija & Matti KPEDUJuhLea KAO | 17:00 | 2 | Aija & Matti KPEDU | - | JuhLea KAO | 2 - 0 | (15-6,15-7) | 127 |
| SULKAPALLO VÄLIERÄT | 22.3 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1)Aija & Matti KPEDU (B/2) | 10:00 | 1 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1) | - | Aija & Matti KPEDU (B/2) | 2 - 0 | (15-10,15-8) | 130 |
| SULKAPALLO VÄLIERÄT | 22.3 | AnsMin KAO (A/2)KimEil KAO (B/1) | 10:30 | 1 | AnsMin KAO (A/2) | - | KimEil KAO (B/1) | 2 - 0 | (15-11,15-12) | 131 |
| SULKAPALLO SIJAT 3-4 | 22.3 | Aija & Matti KPEDU (B/2)KimEil KAO (B/1) | 11:00 | 1 | Aija & Matti KPEDU (B/2) | KimEil KAO (B/1) | 1 - 2 | (15-9,9-15,12-15) | 133 | |
| SULKAPALLO SIJAT 1-2 | 22.3 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1)AnsMin KAO (A/2) | 11:30 | 1 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1) | AnsMin KAO (A/2) | 2 - 1 | (14-15,15-12,15-10) | 132 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.