Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | LOHKO C | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEDU Haapavesi | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | |
2. | JEDU | 2 | 1 | 1 | 0 | −2 | 2 | |
3. | Brahe | 2 | 0 | 2 | −2 | −9 | 0 |
S | LOHKO D | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POKES2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | 6 | |
2. | SAKU (OSAO / Keuda) | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
3. | WinNova1 | 3 | 1 | 2 | −1 | −3 | 2 | |
4. | POKE5 | 3 | 0 | 3 | −5 | −29 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULKAPALLO LOHKO C | 8.2 | SP | 11:00 | 1 | JEDU Haapavesi | - | Brahe | 2 - 1 | ( 7 - 11, 11 - 8, 11 - 3 ) | 115 |
SULKAPALLO LOHKO C | 8.2 | SP | 11:30 | 1 | Brahe | - | JEDU | 1 - 2 | ( 7 - 11, 11 - 6, 8 - 11 ) | 116 |
SULKAPALLO LOHKO C | 8.2 | SP | 12:00 | 1 | JEDU Haapavesi | - | JEDU | 2 - 1 | ( 9 - 11, 11 - 6, 11 - 10 ) | 117 |
SULKAPALLO LOHKO D | 8.2 | SP | 08:00 | 1 | WinNova1 | - | POKE5 | 2 - 0 | ( 11 - 8, 11 - 7 ) | 106 |
SULKAPALLO LOHKO D | 8.2 | SP | 08:00 | 2 | POKES2 | - | SAKU (OSAO / Keuda) | 2 - 0 | ( 11 - 7, 11 - 8 ) | 110 |
SULKAPALLO LOHKO D | 8.2 | SP | 08:30 | 1 | POKE5 | - | POKES2 | 0 - 2 | ( 3 - 11, 6 - 11 ) | 107 |
SULKAPALLO LOHKO D | 8.2 | SP | 08:30 | 2 | SAKU (OSAO / Keuda) | - | WinNova1 | 2 - 0 | ( 11 - 5, 11 - 9 ) | 108 |
SULKAPALLO LOHKO D | 8.2 | SP | 09:00 | 1 | WinNova1 | - | POKES2 | 1 - 2 | ( 11 - 8, 10 - 11, 7 - 11 ) | 109 |
SULKAPALLO LOHKO D | 8.2 | SP | 09:00 | 2 | SAKU (OSAO / Keuda) | - | POKE5 | 2 - 1 | ( 10 - 11, 11 - 7, 11 - 5 ) | 111 |
SULKAPALLO VÄLIERÄT | 9.2 | SP | 10:30 | 1 | Keuda Juti | - | KPEDU Leisku & Pasi | 0 - 2 | ( 8 - 11, 9 - 11 ) | 200 |
SULKAPALLO VÄLIERÄT | 9.2 | SP | 10:30 | 2 | JEDU Haapavesi | - | POKES2 | 2 - 0 | ( 11 - 10, 11 - 5 ) | 201 |
SULKAPALLO SIJAT 5-8 | 9.2 | SP | 09:30 | 1 | KPEDU Aija & Matti | - | KAO Minna & Anssi | 2 - 1 | ( 7 - 11, 11 - 9, 11 - 9 ) | 204 |
SULKAPALLO SIJAT 5-8 | 9.2 | SP | 09:30 | 2 | JEDU | - | SAKU (OSAO / Keuda) | 2 - 0 | ( 11 - 9, 11 - 2 ) | 205 |
SULKAPALLO SIJAT 9-12 | 9.2 | SP | 09:00 | 1 | KAO Eila & Kimmo | - | JEDU KJ & Oula | 2 - 0 | ( 11 - 0, 11 - 0 ) | 208 |
SULKAPALLO SIJAT 9-12 | 9.2 | SP | 09:00 | 2 | Brahe | - | WinNova1 | 0 - 2 | ( 6 - 11, 6 - 11 ) | 209 |
SULKAPALLO SIJAT 13-14 | 9.2 | SP | 10:00 | 1 | KAO Anu & Mauno | - | POKE5 | 0 - 2 | ( 0 - 11, 0 - 11 ) | 212 |
SULKAPALLO SIJAT 11-12 | 9.2 | SP | 11:30 | 2 | JEDU KJ & Oula | - | Brahe | 2 - 0 | ( 11 - 5, 11 - 4 ) | 211 |
SULKAPALLO SIJAT 9-10 | 9.2 | SP | 10:00 | 2 | KAO Eila & Kimmo | - | WinNova1 | 0 - 2 | ( 0 - 11, 0 - 11 ) | 210 |
SULKAPALLO SIJAT 7-8 | 9.2 | SP | 11:00 | 2 | KAO Minna & Anssi | - | SAKU (OSAO / Keuda) | 0 - 2 | ( 0 - 11, 0 - 11 ) | 207 |
SULKAPALLO SIJAT 5-6 | 9.2 | SP | 11:00 | 1 | KPEDU Aija & Matti | - | JEDU | 2 - 0 | ( 11 - 7, 11 - 5 ) | 206 |
SULKAPALLO SIJAT 3-4 | 9.2 | SP | 11:30 | 1 | Keuda Juti | - | POKES2 | 2 - 1 | ( 11 - 4, 9 - 11, 11 - 2 ) | 203 |
SULKAPALLO SIJAT 1-2 | 9.2 | SP | 12:00 | 1 | KPEDU Leisku & Pasi | - | JEDU Haapavesi | 2 - 0 | ( 11 - 5, 11 - 10 ) | 202 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.