Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
| S | LOHKO A | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAO (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Suomen UrhOpisto (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Keuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Varala (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOHKO | AIKA | K | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYTÖT | 08:20 | 1 | 107 | Varala (k) | KAO (k) | - |
| TYTÖT | 09:00 | 1 | 106 | BC | Keuda | - |
| TYTÖT | 09:40 | 1 | 102 | Suomen UrhOpisto (k) | KAO (k) | - |
| TYTÖT | 10:20 | 1 | 108 | Varala (k) | BC | - |
| TYTÖT | 11:00 | 1 | 103 | Keuda | Suomen UrhOpisto (k) | - |
| TYTÖT | 11:40 | 1 | 101 | KAO (k) | BC | - |
| TYTÖT | 12:20 | 1 | 110 | Keuda | Varala (k) | - |
| TYTÖT | 13:00 | 1 | 105 | BC | Suomen UrhOpisto (k) | - |
| TYTÖT | 13:40 | 1 | 104 | KAO (k) | Keuda | - |
| TYTÖT | 14:20 | 1 | 109 | Suomen UrhOpisto (k) | Varala (k) | - |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.